On this page

Photo Prime Lenses

Advertisement
change category
Filter:
Manufacturer Lens Name Focal Length Aperture Special Close Focus (in) Close Focus (cm) Image Circle Length Weight Filter Thread Lens Mount Lens Coverage Buy
7artisans 10mm f/2.8 AF 11.8" 30 cm 33 mm 72 mm 232 g 62 mm E, X check
7artisans 17mm f/1.4 7.9" 20 cm 33 mm 248 g 40.5 mm MFT, L, E, Z, X check
7artisans Lite 25mm f/1.8 AF 9.8" 25 cm 33 mm 51 mm 183 g 58 mm E, X check
7artisans Lite 35mm f/1.8 AF 13.8" 35 cm 33 mm 51 mm 181 g 58 mm E, X check
7artisans Lite 50mm f/1.8 AF 21.7" 55 cm 33 mm 51 mm 178 g 58 mm E, X check
7artisans Photoelectric 4mm f/2.8 Circular Fisheye 3.3" 8.5 cm 33 mm 54 mm 201 g MFT, E, X check
7artisans Photoelectric 7.5mm f/2.8 II Fisheye 5.9" 15 cm 33 mm 265 g MFT, RF, E, Z, X check
7artisans Photoelectric 7.5mm f/3.5 Fisheye 11.4" 29 cm 33 mm 657 g EF, F check
7artisans Photoelectric 9mm f/5.6 7.9" 20 cm 43.3 mm 86 mm 463 g RF, L, E, Z check
7artisans Photoelectric 10mm f/2.8 II 5.9" 15 cm 43.3 mm 95 mm 602 g RF, L, E, Z check
7artisans Photoelectric 10mm f/2.8 Fisheye 6.7" 17 cm 43.3 mm 68 mm 570 g RF, L, E, Z check
7artisans Photoelectric 12mm f/2.8 II 5.9" 15 cm 33 mm 66 mm 67 mm MFT, RF, E, Z, EF-M, X check
7artisans Photoelectric 15mm f/4.0 15.7" 40 cm 43.3 mm 77 mm RF, L, E, Z check
7artisans Photoelectric 18mm f/5.6 11.8" 30 cm 43.3 mm 32 mm 146 g 49 mm L, E, Z check
7artisans Photoelectric 18mm f/6.3 II 1' 30 cm 33 mm 15 mm 58 g MFT, E, Z, X check
7artisans Photoelectric 24mm f/1.4 11.8" 30 cm 33 mm 65 mm 344 g 49 mm MFT, RF, E, Z, EF-M, X check
7artisans Photoelectric 25mm f/1.8 7.09" 18 cm 33 mm 32 mm 143 g 46 mm MFT, E, Z, X check
7artisans Photoelectric 27mm f/2.8 AF 11.8" 30 cm 33 mm 43 mm 163 g 39 mm Z check
7artisans Photoelectric 28mm f/1.4 2.30' 70 cm 43.3 mm 72 mm 488 g 52 mm M check
7artisans Photoelectric 35mm f/1.4 13.8" 35 cm 33 mm 228 g 49 mm MFT, RF, E, X check
7artisans Photoelectric 35mm f/5.6 Pancake 11.8" 30 cm 43.3 mm 155 g L, E, Z check
7artisans Photoelectric 35mm f/1.4 III 13" 33 cm 43.3 mm 274 g 52 mm RF, L, E, Z check
7artisans Photoelectric 35mm f/0.95 1.2' 37 cm 33 mm 369 g 52 mm MFT, RF, E, Z, X check
7artisans Photoelectric 35mm f/1.2 II 11" 28 cm 33 mm 218 g 46 mm MFT, E, Z, EF-M, X check
7artisans Photoelectric 50mm f/1.8 AF 1.6' 50 cm 43.3 mm 104 mm 421 g 62 mm E, Z check
7artisans Photoelectric 50mm f/1.8 1.64' 50 cm 33 mm 168 g 52 mm MFT, E, EF-M, X check
7artisans Photoelectric 50mm f/0.95 17.7" 45 cm 33 mm 60 mm 420 g 62 mm MFT, RF, E, Z, EF-M, X check
7artisans Photoelectric 55mm f/1.4 II 1.4' 42 cm 33 mm 65 mm 358 g 52 mm MFT, RF, E, Z, EF-M, X check
7artisans Photoelectric 60mm f/2.8 Macro II 6.9" 17.5 cm 33 mm 81 mm 339 g MFT, RF, L, E, EF-M, X check
7artisans Photoelectric 60mm f/2.8 Macro 10.24" 26 cm 33 mm 100 mm 550 g 39 mm E, EF-M, X check
7artisans Photoelectric 85mm f/1.8 AF 2.6' 80 cm 43.3 mm 96 mm 438 g 62 mm E, Z check
AstrHori 18mm f/8.0 Marco Probe 1.6' 48 cm 33 mm 458 mm 690 g MFT, RF, L, E, Z, X check
AstrHori 25mm f/2.8 2-5x Ultra Macro 4.4" 113 cm 43.3 mm 174 mm 474 g RF, L, E, Z, X check
AstrHori 28mm f/13 2x Macro Probe 1.6' 48 cm 43.3 mm 452 mm 698 g RF, L, E, Z, X check
Brightin Star 60mm f/2.8 II 2x Macro 7" 18 cm 33 mm 67 mm MFT, RF, E, Z, EF-M, X check
Canon EF 14mm f/2.8 L II USM 7.9" 20 cm 43.3 mm 94 mm 645 g EF check
Canon EF 15mm f/2.8 7.9" 20 cm 43.3 mm 62.2 mm 330 g EF check
Canon EF 20mm f/2.8 USM 10" 25 cm 43.3 mm 70.6 mm 405 g 72 mm EF check
Canon EF 24mm f/1.4 L USM 9.84" 25 cm 43.3 mm 77.4 mm 550 g 77 mm EF check
Canon EF 24mm f/1.4 L II USM 9.84" 25 cm 43.3 mm 86.9 mm 650 g 77 mm EF check
Canon EF 24mm f/2.8 9.84" 25 cm 43.3 mm 48.5 mm 270 g 58 mm EF check
Canon EF 24mm f/2.8 IS USM 7.87" 20 cm 43.3 mm 55.7 mm 280 g 58 mm EF check
Canon EF 28mm f/1.8 USM 9.8' 25 cm 43.3 mm 56 mm 310 g 58 mm EF check
Canon EF 28mm f/2.8 IS USM 9" 23 cm 43.3 mm 51.5 mm 260 g 58 mm EF check
Canon EF 35mm f/1.4 L II USM 11" 28 cm 43.3 mm 105.5 mm 760 g 72 mm EF check
Canon EF 35mm f/2.0 IS USM 9.4" 24 cm 43.3 mm 62.6 mm 335 g 67 mm EF check
Canon EF 40mm f/2.8 STM 11.8" 30 cm 43.3 mm 22.8 mm 130 g 52 mm EF check
Canon EF 50mm f/1.0 L USM 2' 60 cm 43.3 mm 81.5 mm 985 g 72 mm EF check
Canon EF 50mm f/1.2 L USM 1.5' 45 cm 43.3 mm 65.5 mm 545 g 72 mm EF check
Canon EF 50mm f/1.4 USM 1.5' 45 cm 43.3 mm 50.5 mm 290 g 58 mm EF check
Canon EF 50mm f/1.8 1.5' 45 cm 43.3 mm 42.5 mm 190 g 52 mm EF check
Canon EF 50mm f/1.8 II 1.5' 45 cm 43.3 mm 41 mm 130 g 52 mm EF check
Canon EF 50mm f/1.8 STM 1.15' 35 cm 43.3 mm 39.3 mm 159 g 49 mm EF check
Canon EF 50mm f/2.5 MACRO 9" 23 cm 43.3 mm 63 mm 280 g 52 mm EF check
Canon EF 85mm f/1.2 L II USM 3.1' 95 cm 43.3 mm 84 mm 1025 g 72 mm EF check
Canon EF 85mm f/1.8 USM 2.7' 85 cm 43.3 mm 71.5 mm 425 g 58 mm EF check
Canon EF 85mm f/1.4 L IS USM 2.7' 85 cm 43.3 mm 105.4 mm 950 g 77 mm EF check
Canon EF 100mm f/2.8 MACRO 12" 3.1 cm 43.3 mm 105.5 mm 650 g 52 mm EF check
Canon EF 100mm f/2.8 MACRO USM 12" 3.1 cm 43.3 mm 119 mm 600 g 58 mm EF check
Canon EF 100mm f/2.8 L MACRO IS USM 11.9" 3.02 cm 43.3 mm 122 mm 625 g 67 mm EF check
Canon EF 100mm f/2.0 USM 35.4" 9 cm 43.3 mm 73.5 mm 460 g 58 mm EF check
Canon EF 135mm f/2.0 L USM 3' 90 cm 43.3 mm 112 mm 750 g 72 mm EF check
Canon EF 135mm f/2.8 w/Softfocus 4.3' 130 cm 43.3 mm 98.4 mm 390 g 52 mm EF check
Canon EF 180mm f/3.5 L MACRO USM 1.5' 48 cm 43.3 mm 188 mm 1009 g 72 mm EF check
Canon EF 200mm f/2.8 L II USM 59" 150 cm 43.3 mm 136.2 mm 765 g 72 mm EF check
Canon EF 300mm f/2.8 L USM 9.8' 300 cm 43.3 mm 252 mm 2855 g EF check
Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM 8.2' 250 cm 43.3 mm 252 mm 2550 g EF check
Canon EF 300mm f/2.8 L IS II USM 6.6' 200 cm 43.3 mm 248 mm 2400 g EF check
Canon EF 300mm f/4.0 L USM 8.2' 250 cm 43.3 mm 221 mm 1165 g 77 mm EF check
Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 221 mm 1190 g 77 mm EF check
Canon EF 400mm f/2.8 L USM 13.1' 400 cm 43.3 mm 348 mm 6100 g 48 mm EF check
Canon EF 400mm f/2.8 L II USM 13.1' 400 cm 43.3 mm 348 mm 5910 g EF check
Canon EF 400mm f/2.8 L IS USM 9.8' 300 cm 43.3 mm 349 mm 5370 g EF check
Canon EF 400mm f/2.8 L IS II USM 8.85' 270 cm 43.3 mm 343 mm 3850 g EF check
Canon EF 400mm f/2.8 L IS III USM 8.2' 250 cm 43.3 mm 232.7 mm 2840 g EF check
Canon EF 400mm f/4.0 DO IS USM 11.5' 350 cm 43.3 mm 232.7 mm 1940 g EF check
Canon EF 400mm f/4.0 DO IS II USM 10.83' 330 cm 43.3 mm 232.7 mm 2100 g EF check
Canon EF 400mm f/5.6 L USM 11.5' 350 cm 43.3 mm 256.5 mm 1250 g 77 mm EF check
Canon EF 500mm f/4.5 L USM 16.45' 500 cm 43.3 mm 390 mm 3000 g EF check
Canon EF 500mm f/4.0 L IS USM 14.8' 450 cm 43.3 mm 387 mm 3870 g EF check
Canon EF 500mm f/4.0 L IS II USM 12.14' 370 cm 43.3 mm 383 mm 3190 g EF check
Canon EF 600mm f/4.0 L USM 17.95' 600 cm 43.3 mm 456 mm 6000 g EF check
Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM 16.45' 550 cm 43.3 mm 456 mm 5360 g EF check
Canon EF 600mm f/4.0 L IS II USM 14.8' 450 cm 43.3 mm 448 mm 3920 g EF check
Canon EF 600mm f/4.0 L IS III USM 13.78' 420 cm 43.3 mm 448 mm 3050 g EF check
Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM 19.7' 600 cm 43.3 mm 461 mm 4500 g EF check
Canon EF 1200mm f/5.6 L USM 45.9' 1400 cm 43.3 mm 836 mm 16500 g EF check
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM 6.3" 16 cm 33 mm 22 mm 125 g 52 mm EF check
Canon EF-S 35mm f/2.8 MACRO IS STM 5.1" 13 cm 33 mm 55.8 mm 190 g 49 mm EF check
Canon FD 14mm f/2.8 10" 25 cm 43.3 mm 83.5 mm 500 g FD check
Canon FD 17mm f/4.0 10" 25 cm 43.3 mm 56 mm 360 g 72 mm FD check
Canon FD 20mm f/2.8 10" 25 cm 43.3 mm 58 mm 305 g 72 mm FD check
Canon FD 24mm f/1.4 12" 30 cm 43.3 mm 68 mm 430 g 72 mm FD check
Canon FD 24mm f/2.0 12" 30 cm 43.3 mm 50.6 mm 285 g 52 mm FD check
Canon FD 24mm f/2.8 12" 30 cm 43.3 mm 43 mm 240 g 52 mm FD check
Canon FD 28mm f/2.0 12" 30 cm 43.3 mm 47.2 mm 265 g 52 mm FD check
Canon FD 28mm f/2.8 12" 30 cm 43.3 mm 40 mm 170 g 52 mm FD check
Canon FD 35mm f/2.0 12" 30 cm 43.3 mm 46 mm 245 g 52 mm FD check
Canon FD 35mm f/2.8 1' 2" 35 cm 43.3 mm 40 mm 165 g 52 mm FD check
Canon FD 50mm f/1.2 1' 8" 50 cm 43.3 mm 45.6 mm 315 g 52 mm FD check
Canon FD 50mm f/1.2 1' 8" 50 cm 43.3 mm 50.5 mm 380 g 52 mm FD check
Canon FD 50mm f/1.4 18" 45 cm 43.3 mm 41 mm 235 g 52 mm FD check
Canon FD 50mm f/1.8 1' 12" 60 cm 43.3 mm 35 mm 170 g 52 mm FD check
Canon FD 50mm f/2.0 1' 12" 60 cm 43.3 mm 35 mm 170 g 52 mm FD check
Canon FD 50mm f/3.5 MACRO 9" 23 cm 43.3 mm 57 mm 235 g 52 mm FD check
Canon FD 85mm f/1.2 2' 11" 90 cm 43.3 mm 71 mm 680 g 72 mm FD check
Canon FD 85mm f/1.8 2' 9.5" 85 cm 43.3 mm 53.5 mm 345 g 52 mm FD check
Canon FD 100mm f/2.0 3' 3" 100 cm 43.3 mm 70 mm 445 g 52 mm FD check
Canon FD 100mm f/2.8 3' 3" 100 cm 43.3 mm 53.4 mm 270 g 52 mm FD check
Canon FD 100mm f/4.0 MACRO 18" 45 cm 43.3 mm 95 mm 455 g 52 mm FD check
Canon FD 135mm f/2.0 4.3' 130 cm 43.3 mm 90.4 mm 660 g 72 mm FD check
Canon FD 135mm f/2.8 4.3' 130 cm 43.3 mm 78 mm 395 g 52 mm FD check
Canon FD 135mm f/3.5 4.3' 130 cm 43.3 mm 85 mm 325 g 52 mm FD check
Canon FD 200mm f/1.8 8.2' 250 cm 43.3 mm 208 mm 2800 g FD check
Canon FD 200mm f/2.8 5.9' 180 cm 43.3 mm 140.5 mm 700 g 72 mm FD check
Canon FD 200mm f/2.8 4.9' 150 cm 43.3 mm 134.2 mm 735 g 72 mm FD check
Canon FD 200mm f/4.0 4.9' 150 cm 43.3 mm 121.5 mm 440 g 52 mm FD check
Canon FD 200mm f/4.0 1.9' 58 cm 43.3 mm 182.4 mm 830 g 58 mm FD check
Canon FD 300mm f/2.8 9.8' 300 cm 43.3 mm 245 mm 2310 g 48 mm FD check
Canon FD 300mm f/4.0 9.8' 300 cm 43.3 mm 204 mm 945 g 34 mm FD check
Canon FD 300mm f/4.0 9.8' 300 cm 43.3 mm 207 mm 1060 g 34 mm FD check
Canon FD 300mm f/5.6 9.8' 300 cm 43.3 mm 198.5 mm 635 g 58 mm FD check
Canon FD 400mm f/2.8 13.1' 400 cm 43.3 mm 348 mm 5395 g 48 mm FD check
Canon FD 400mm f/4.5 13.1' 400 cm 43.3 mm 287.5 mm 1270 g 34 mm FD check
Canon FD 500mm f/4.5 16.4' 500 cm 43.3 mm 395 mm 2610 g 48 mm FD check
Canon FD 600mm f/4.5 26.2' 800 cm 43.3 mm 462 mm 3750 g 48 mm FD check
Canon FD 800mm f/5.6 45.9' 1400 cm 43.3 mm 577 mm 4230 g 48 mm FD check
Canon FD Fisheye 15mm f/2.8 8" 20 cm 43.3 mm 60.5 mm 460 g FD check
Canon FD Reflex 500mm f/8.0 13.1' 400 cm 43.3 mm 146 mm 705 g 34 mm FD check
Canon MP-E 65mm f/2.8 MACRO 9.45" 24 cm 43.3 mm 98 mm 710 g 58 mm EF check
Canon RF 5.2mm f/2.8 L Dual Fisheye 3D VR 7.9" 20 cm 43.3 mm 5.3 mm 352 g RF check
Canon RF 14mm f/1.4 L VCM 9.4" 24 cm 43.3 mm 112 mm 578 g RF check
Canon RF 16mm f/2.8 STM 5.1" 13 cm 43.3 mm 69.2 mm 165 g 43 mm RF check
Canon RF 20mm f/1.4 L VCM 7.9" 20 cm 43.3 mm 99 mm 500 g 67 mm RF check
Canon RF 24mm f/1.8 MACRO IS STM 5.5" 14 cm 43.3 mm 63 mm 270 g 52 mm RF check
Canon RF 24mm f/1.4 L VCM 9.4" 23.9 cm 43.3 mm 99.1 mm 515 g 67 mm RF check
Canon RF 28mm f/2.8 STM 9.1" 23 cm 43.3 mm 24.7 mm 120 g 55 mm RF check
Canon RF 35mm f/1.8 IS MACRO STM 6.7" 17 cm 43.3 mm 62.8 mm 305 g RF check
Canon RF 35mm f/1.4 L VCM 11.02" 28 cm 43.3 mm 99.3 mm 555 g 67 mm RF check
Canon RF 45mm f/1.2 STM 1.5' 45 cm 43.3 mm 75 mm 346 g 67 mm RF check
Canon RF 50mm f/1.2 L USM 1' 4" 40 cm 43.3 mm 108 mm 950 g 77 mm RF check
Canon RF 50mm f/1.8 STM 0.98' 30 cm 43.3 mm 41 mm 160 g 43 mm RF check
Canon RF 50mm f/1.4 L VCM 15.7" 39.9 cm 43.3 mm 99.1 mm 580 g 67 mm RF check
Canon RF 85mm f/1.2 L USM 2' 9.5" 85 cm 43.3 mm 117.3 mm 1195 g 82 mm RF check
Canon RF 85mm f/1.2 L USM DS 2' 9.5" 85 cm 43.3 mm 117.3 mm 1195 g 82 mm RF check
Canon RF 85mm f/2.0 MACRO IS STM 13.78" 35 cm 43.3 mm 91 mm 500 g 67 mm RF check
Canon RF 85mm f/1.4 L VCM 2.5' 75 cm 43.3 mm 99 mm 636 g 67 mm RF check
Canon RF 100mm f/2.8 L MACRO IS USM 10.2" 26 cm 43.3 mm 148 mm 730 g 67 mm RF check
Canon RF 135mm f/1.8 L IS USM 2.3' 70 cm 43.3 mm 130.3 mm 935 g 82 mm RF check
Canon RF 400mm f/2.8 L IS USM 8.2' 250 cm 43.3 mm 367 mm 2900 g RF check
Canon RF 600mm f/11 IS STM 177.17" 450 cm 43.3 mm 270 mm 930 g 82 mm RF check
Canon RF 600mm f/4.0 L IS USM 13.8' 420 cm 43.3 mm 472 mm 3100 g RF check
Canon RF 800mm f/11 IS STM 236.22" 600 cm 43.3 mm 352 mm 1260 g 95 mm RF check
Canon RF 800mm f/5.6 L IS USM 8.5' 260 cm 43.3 mm 432 mm 3140 g RF check
Canon RF 1200mm f/8.0 L IS USM 14.1' 430 cm 43.3 mm 537 mm 3340 g RF check
Canon RF-S 3.9mm f/3.5 STM Dual Fisheye 7.9" 20 cm 33 mm 53 mm 289 g RF check
Canon RF-S 7.8mm f/4.0 STM Dual Lens 5.9" 15 cm 33 mm 41.5 mm 131 g 58 mm RF check
Canon TS-E 17mm f/4.0 L 11" 28 cm 55 mm 106.7 mm 820 g EF check
Canon TS-E 24mm f/3.5 L 0.98' 30 cm 55 mm 86.8 mm 570 g 72 mm EF check
Canon TS-E 24mm f/3.5 L II 0.69' 21 cm 55 mm 106.9 mm 780 g 82 mm EF check
Canon TS-E 45mm f/2.8 1.3' 40 cm 55 mm 90.1 mm 645 g 72 mm EF check
Canon TS-E 50mm f/2.8 L MACRO 10.7" 27.3 cm 55 mm 114.9 mm 945 g 77 mm EF check
Canon TS-E 90mm f/2.8 1.6' 50 cm 55 mm 88 mm 645 g 58 mm EF check
Canon TS-E 90mm f/2.8 L MACRO 1.3' 39 cm 55 mm 116.5 mm 915 g 77 mm EF check
Canon TS-E 135mm f/4.0 L MACRO 19" 49 cm 55 mm 139.1 mm 1110 g 82 mm EF check
DJI DL 18mm f/2.8 ASPH 11.8" 30 cm 43.3 mm 60 mm 167 g 55 mm DL check
DJI DL 24mm f/2.8 LS ASPH 25.6" 65 cm 43.3 mm 71.2 mm 178 g 46 mm DL check
DJI DL 35mm f/2.8 LS ASPH 33.5" 85 cm 43.3 mm 71.2 mm 179 g 46 mm DL check
DJI DL 50mm f/2.8 LS ASPH 36.6" 93 cm 43.3 mm 71.2 mm 182 g 46 mm DL check
DJI DL 75mm f/1.8 43.3 mm 72 mm 269 g 55 mm DL check
DJI DL-S 16mm f/2.8 ND ASPH 33.5" 85 cm 33 mm 71.2 mm 178 g 46 mm DL check
FUJINON GF 23mm f/4.0 R LM WR 1' 3" 38 cm 55 mm 103 mm 845 g 82 mm G check
FUJINON GF 30mm f/5.6 T/S 1' 30 cm 55 mm 138.5 mm 1340 g 105 mm G check
FUJINON GF 45mm f/2.8 R WR 1' 6" 45 cm 55 mm 88 mm 490 g 62 mm G check
FUJINON GF 50mm f/3.5 R LM WR 2' 10" 55 cm 55 mm 48 mm 335 g 62 mm G check
FUJINON GF 55mm f/1.7 R WR 1.6' 50 cm 55 mm 99.3 mm 780 g 77 mm G check
FUJINON GF 63mm f/2.8 R WR 1' 8" 50 cm 55 mm 71 mm 405 g 62 mm G check
FUJINON GF 110mm f/2.0 R LM WR 2' 11" 90 cm 55 mm 125.5 mm 1010 g 77 mm G check
FUJINON GF 110mm f/5.6 T/S Macro 16" 40.6 cm 55 mm 149 mm 1260 g 72 mm G check
FUJINON GF 120mm f/4.0 R LM OIS WR MACRO 1' 6" 45 cm 55 mm 152.5 mm 980 g 72 mm G check
FUJINON GF 250mm f/4.0 R LM OIS WR 4' 7" 140 cm 55 mm 203.5 mm 1425 g 82 mm G check
FUJINON GF 500mm f/5.6 R LM OIS WR 9.1' 280 cm 55 mm 246.5 mm 1375 g 95 mm G check
FUJINON XF 8mm f/3.5 R WR 7.1" 18 cm 32 mm 52.8 mm 215 g 62 mm X check
FUJINON XF 14mm f/2.8 R 7.1" 18 cm 32 mm 58.4 mm 235 g 58 mm X check
FUJINON XF 16mm f/1.4 R WR 5.9" 15 cm 32 mm 73 mm 375 g 67 mm X check
FUJINON XF 16mm f/2.8 R WR 6.7" 17 cm 32 mm 45.4 mm 155 g 49 mm X check
FUJINON XF 18mm f/2.0 R 7.1" 18 cm 32 mm 33.7 mm 116 g 52 mm X check
FUJINON XF 18mm f/1.4 R LM WR 7,87" 20 cm 32 mm 75.6 mm 370 g 62 mm X check
FUJINON XF 23mm f/1.4 R 11" 28 cm 32 mm 63 mm 300 g 62 mm X check
FUJINON XF 23mm f/2.0 R WR 8.7" 22 cm 32 mm 51.9 mm 180 g 43 mm X check
FUJINON XF 23mm f/1.4 R LM RW 7.5" 19 cm 32 mm 77.8 mm 375 g 58 mm X check
FUJINON XF 23mm f/2.8 R WR 7.9" 20 cm 32 mm 23 mm 90 g 39 mm X check
FUJINON XF 27mm f/2.8 R WR 1' 1" 34 cm 32 mm 23 mm 84 g 39 mm X check
FUJINON XF 27mm f/2.8 1.12' 34 cm 32 mm 23 mm 78 g 39 mm X check
FUJINON XF 30mm f/2.8 R LM WR MACRO 3.9" 10 cm 32 mm 69.5 mm 195 g 43 mm X check
FUJINON XF 33mm f/1.4 R LM WR 11.8" 30 cm 32 mm 73.5 mm 360 g 58 mm X check
FUJINON XF 35mm f/1.4 R 11" 28 cm 32 mm 50.4 mm 187 g 52 mm X check
FUJINON XF 35mm f/2.0 R WR 1' 2" 35 cm 32 mm 45.9 mm 170 g 43 mm X check
FUJINON XF 50mm f/2.0 R WR 1' 3" 39 cm 32 mm 59.4 mm 200 g 46 mm X check
FUJINON XF 50mm f/1.0 WR 27.6" 70 cm 32 mm 104 mm 845 g 77 mm X check
FUJINON XF 56mm f/1.2 R 2' 35" 70 cm 32 mm 69.7 mm 405 g 62 mm X check
FUJINON XF 56mm f/1.2 R APD 2' 35" 70 cm 32 mm 69.7 mm 405 g 62 mm X check
FUJINON XF 56mm f/1.2 R WR 1.6' 50 cm 32 mm 76 mm 445 g 67 mm X check
FUJINON XF 60mm f/2.4 R MACRO 10.5" 26.7 cm 32 mm 63.6 mm 215 g 39 mm X check
FUJINON XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR MACRO 9.8" 25 cm 32 mm 130 mm 750 g 62 mm X check
FUJINON XF 90mm f/2.0 R LM WR 1' 12" 60 cm 32 mm 105 mm 540 g 62 mm X check
FUJINON XF 200mm f/2.0 R LM OIS WR 5' 11" 180 cm 32 mm 205.5 mm 2265 g 105 mm X check
FUJINON XF 500mm f/5.6 R LM OIS WR 9' 275 cm 32 mm 255.5 mm 1335 g 95 mm X check
GDU 24mm f/2.8 0.5' 16 cm 43.3 mm 182 g 37 mm EF check
GDU 40mm f/2.8 11.81" 30 cm 43.3 mm 227 g 37 mm EF check
GDU Armored RF 16mm f/2.8 Autofocus 11.8" 30 cm 43.3 mm 43 mm RF check
GDU Armored RF 50mm f/1.8 Autofocus 11.8" 30 cm 43.3 mm 43 mm RF check
Hasselblad XCD 21mm f/4.0 12.6" 32 cm 55 mm 106 mm 600 g 77 mm XCD check
Hasselblad XCD 30mm f/3.5 15.75" 40 cm 55 mm 88 mm 550 g 77 mm XCD check
Hasselblad XCD 38mm f/2.5 V 11.81" 30 cm 55 mm 68 mm 350 g 72 mm XCD check
Hasselblad XCD 45mm f/3.5 15.75" 40 cm 55 mm 75 mm 417 g 67 mm XCD check
Hasselblad XCD 45mm f/4.0 P 13.8" 35 cm 55 mm 52 mm 320 g 62 mm XCD check
Hasselblad XCD 55mm f/2.5 V 17.72" 45 cm 55 mm 72 mm 372 g 72 mm XCD check
Hasselblad XCD 65mm f/2.8 20" 50 cm 55 mm 93 mm 727 g 67 mm XCD check
Hasselblad XCD 80mm f/1.9 28" 70 cm 55 mm 112 mm 1044 g 77 mm XCD check
Hasselblad XCD 90mm f/2.5 V 26.38" 67 cm 55 mm 95 mm 551 g 72 mm XCD check
Hasselblad XCD 90mm f/3.2 27.56" 70 cm 55 mm 100 mm 619 g 67 mm XCD check
Hasselblad XCD 120mm f/3.5 MACRO 16.93" 43 cm 55 mm 150 mm 970 g 77 mm XCD check
Hasselblad XCD 135mm f/2.8 41.34" 105 cm 55 mm 149 mm 935 g 77 mm XCD check
Irix 15mm f/2.4 Dragonfly 9.8" 25 cm 43.3 mm 135 mm 662 g 95 mm E check
Irix 45mm f/1.4 1' 3" 40 cm 55 mm 144 mm 1120 g 77 mm G check
Irix 150mm f/2.8 Macro Dragonfly 13.4" 34 cm 43.3 mm 170 mm 900 g 77 mm E check
KIPON IBELUX 40mm f/0.85 Mark III 29.5" 75 cm 28.4 mm 128 mm 1200 g 67 mm E, EF-M, L, MFT, X, Z check
Leica APO Summicron-R 180mm f/2.0 43.3 mm 177.8 mm 2500 g R check
Leica APO-Elmarit-R 100mm f/2.8 MACRO 43.3 mm 104.1 mm 760 g R check
Leica APO-Elmarit-R 180mm f/2.8 43.3 mm 132 mm 970 g R check
Leica APO-Summicron-M 75mm f/2.0 ASPH 2' 35" 70 cm 43.3 mm 66.8 mm 430 g M check
Leica APO-Summicron-M 90mm f/2.0 ASPH 3' 3" 100 cm 43.3 mm 78 mm 500 g M check
Leica APO-Summicron-SL 28mm f/2.0 ASPH 9.4" 24 cm 43.3 mm 102 mm 700 g 67 mm L check
Leica APO-Summicron-SL 35mm f/2.0 ASPH 10.63" 27 cm 43.3 mm 102 mm 750 g 67 mm L check
Leica APO-Summicron-SL 50mm f/2.0 ASPH 1.15' 35 cm 43.3 mm 102 mm 740 g 67 mm L check
Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2.0 ASPH 1.64' 50 cm 43.3 mm 102 mm 720 g 67 mm L check
Leica APO-Summicron-SL 90mm f/2.0 ASPH 1.97' 60 cm 43.3 mm 102 mm 700 g 67 mm L check
Leica APO-Telyt-R 280mm f/4.0 43.3 mm 208.3 mm 1874 g R check
Leica APO-Telyt-R 280mm f/2.8 43.3 mm 261.6 mm 2750 g R check
Leica APO-Telyt-R 400mm f/2.8 43.3 mm 315 mm 6240 g R check
Leica Elcan-R 75mm f/2.0 43.3 mm 76.2 mm 700 g R check
Leica Elmar-R 100mm f/4.0 MACRO 43.3 mm 119.4 mm 669 g R check
Leica Elmar-R 180mm f/4.0 43.3 mm 99 mm 539 g R check
Leica Elmarit-R 19mm f/2.8 43.3 mm 61 mm 561 g R check
Leica Elmarit-R 24mm f/2.8 43.3 mm 48.3 mm 420 g R check
Leica Elmarit-R 28mm f/2.8 43.3 mm 40.6 mm 275 g R check
Leica Elmarit-R 35mm f/2.8 43.3 mm 43.2 mm 306 g R check
Leica Elmarit-R 60mm f/2.8 MACRO 43.3 mm 61 mm 400 g R check
Leica Elmarit-R 90mm f/2.8 43.3 mm 55.9 mm 451 g R check
Leica Elmarit-R 135mm f/2.8 43.3 mm 94 mm 731 g R check
Leica Fisheye-Elmarit-R 16mm f/2.8 43.3 mm 61 mm 459 g R check
Leica Noctilux-M 35mm f/1.2 ASPH 1.6' 50 cm 43.3 mm 50 mm 416 g 49 mm M check
Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH 3' 3" 100 cm 43.3 mm 75.1 mm 700 g M check
Leica Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH 3.3' 100 cm 43,3 mm 52 mm 405 g 49 mm M check
Leica Noctilux-M 75mm f/1.25 ASPH 2' 9.5" 85 cm 43.3 mm 91 mm 1055 g M check
Leica PA-Curtagon-R (Schneider-Kreuznach) 35mm f/4.9 43.3 mm 50.8 mm 309 g R check
Leica PC-Super-Angulon-R (Schneider Kreuznach) 28mm f/2.8 43.3 mm 84 mm 601 g R check
