On this page

Camera Details

Advertisement
change camera
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right

Blackmagic Design PYXIS 12K

Released: April 2025 Sensor: Full Frame 35mm (35.64 x 23.32 mm) Lens Mount: L, EF, PL Base Sensitivity: ISO 800 Weight: 1590 g Dimensions: 151 mm x 119 mm x 106 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Rolling Shutter
Rolling ShutterImageSensor ModeResolutionCodecFramerateComment
24.1 msFull Frame 12K 3:212288x8040BRAW25
24.1 msFull Frame 12K 3:212288x8040BRAW40
18.7 ms9K 3:2 (cropped)9408x6264BRAW25
13.5 msFull Frame 8K 3:28192x5360BRAW25
13.5 msFull Frame 4K 3:24096x2680BRAW25
10.9 msFull Frame 4K 17:94096x2160BRAW25
Recording Modes & Times
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit Depth
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:140p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:123.98p9.6 Gb/s12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:140p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:123.98p3.6 Gb/s12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:140p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:123.98p2.4 Gb/s12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:140p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:123.98p1.6 Gb/s12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q040p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q029.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q025p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q024p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q023.98p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q140p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q123.98p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q340p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q329.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q325p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q324p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q323.98p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q540p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q529.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q525p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q524p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q523.98p12 bit

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

ADD
CAM
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.