On this page

Photo Zoom Lenses

Advertisement
change category
Filter:
Manufacturer Lens Name Focal Length Aperture Special Close Focus (in) Close Focus (cm) Image Circle Length Weight Filter Thread Lens Mount Lens Coverage Buy
Canon EF 8-15mm f/4 L Fisheye USM 6.2" 16 cm 43.3 mm 83 mm 540 g EF check
Canon EF 11-24mm f/4 L USM 11" 28 cm 43.3 mm 243 mm 1180 g EF check
Canon EF 16-35mm f/2.8 L USM 0.92' 28 cm 43.3 mm 103 mm 600 g 77 mm EF check
Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM 0.92' 28 cm 43.3 mm 112 mm 640 g 82 mm EF check
Canon EF 16-35mm f/4 L IS USM 0.92' 28 cm 43.3 mm 114 mm 615 g 77 mm EF check
Canon EF 16-35mm f/2.8 L III USM 0.92' 28 cm 43.3 mm 128 mm 790 g 72 mm EF check
Canon EF 17-35mm f/2.8 L USM 1.45' 42 cm 43.3 mm 95.7 mm 545 g 77 mm EF check
Canon EF 17-40mm f/4 L USM 11" 28 cm 43.3 mm 96.8 mm 475 g 77 mm EF check
Canon EF 20-35mm f/2.8 L 19.7" 50 cm 43.3 mm 79.2 mm 570 g 72 mm EF check
Canon EF 20-35mm f/3.5-4.5 13.4" 34 cm 43.3 mm 68.9 mm 340 g 77 mm EF check
Canon EF 22-55mm f/4-5.6 USM 13.78" 35 cm 43.3 mm 59 mm 175 g 58 mm EF check
Canon EF 24-70mm f/2.8 L 15" 38 cm 43.3 mm 123.5 mm 950 g 77 mm EF check
Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM 15" 38 cm 43.3 mm 113 mm 805 g 82 mm EF check
Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM 7.8" 20 cm 43.3 mm 93 mm 600 g 77 mm EF check
Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 19.7" 50 cm 43.3 mm 69.5 mm 380 g 67 mm EF check
Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM 17.8" 45 cm 43.3 mm 107 mm 670 g 77 mm EF check
Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 15.8" 40 cm 43.3 mm 104 mm 525 g 77 mm EF check
Canon EF 24-105mm f/4 L IS II USM 17.8" 45 cm 43.3 mm 118 mm 795 g 77 mm EF check
Canon EF 28-70mm f/2.8 L 19.7" 50 cm 43.3 mm 117.6 mm 880 g 77 mm EF check
Canon EF 28-80mm f/2.8-4 L 19.7" 50 cm 43.3 mm 119.5 mm 945 g 72 mm EF check
Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 15" 38 cm 43.3 mm 71.2 mm 200 g 58 mm EF check
Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 19.7" 50 cm 43.3 mm 72.5 mm 330 g 58 mm EF check
Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 15" 38 cm 43.3 mm 71.2 mm 200 g 58 mm EF check
Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 15" 38 cm 43.3 mm 68.5 mm 200 g 58 mm EF check
Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 15" 38 cm 43.3 mm 63.5 mm 205 g 58 mm EF check
Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 15" 38 cm 43.3 mm 61.4 mm 200 g 58 mm EF check
Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 15" 38 cm 43.3 mm 61.4 mm 200 g 58 mm EF check
Canon EF 28-90mm f/4-5.6 II USM 15" 38 cm 43.3 mm 71 mm 190 g 58 mm EF check
Canon EF 28-90mm f/4-5.6 III 15" 38 cm 43.3 mm 71 mm 190 g 58 mm EF check
Canon EF 28-105mm f/4-5.6 18.9" 48 cm 43.3 mm 68 mm 210 g 58 mm EF check
Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM 19.2" 49 cm 43.3 mm 75 mm 372 g 58 mm EF check
Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 19.7" 50 cm 43.3 mm 97 mm 540 g 72 mm EF check
Canon EF 28-200mm f/4-5.6 1.5' 45 cm 43.3 mm 89.6 mm 495 g 72 mm EF check
Canon EF 28-200mm f/4-5.6 USM 1.5' 45 cm 43.3 mm 89.6 mm 500 g 72 mm EF check
Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM 2.3' 70 cm 43.3 mm 184 mm 1670 g 77 mm EF check
Canon EF 35-70mm f/3.5-4.5 1.3' 39 cm 43.3 mm 63 mm 245 g 52 mm EF check
Canon EF 35-70mm f/3.5-4.5 A 1.3' 39 cm 43.3 mm 63 mm 230 g 52 mm EF check
Canon EF 35-80mm f/4-5.6 PZ 1.6' 50 cm 43.3 mm 72 mm 205 g 52 mm EF check
Canon EF 35-80mm f/4-5.6 1.2' 37 cm 43.3 mm 61 mm 180 g 52 mm EF check
Canon EF 35-80mm f/4-5.6 USM 1.2' 37 cm 43.3 mm 61 mm 170 g 52 mm EF check
Canon EF 35-80mm f/4-5.6 II 1.2' 37 cm 43.3 mm 61 mm 170 g 52 mm EF check
Canon EF 35-80mm f/4-5.6 III 1.3' 40 cm 43.3 mm 63.5 mm 175 g 52 mm EF check
Canon EF 35-105mm f/3.5-4.5 2.8' 85 cm 43.3 mm 81.9 mm 400 g 58 mm EF check
Canon EF 35-105mm f/4.5-5.6 2.8' 85 cm 43.3 mm 63.3 mm 280 g 58 mm EF check
Canon EF 35-105mm f/4.5-5.6 USM 2.8' 85 cm 43.3 mm 63 mm 280 g 58 mm EF check
Canon EF 35-135mm f/3.5-4.5 3.1' 95 cm 43.3 mm 94.5 mm 475 g 58 mm EF check
Canon EF 35-135mm f/4.5-5.6 USM 2.5' 75 cm 43.3 mm 86.4 mm 425 g 58 mm EF check
Canon EF 35-350mm f/3.5-5.6 L USM 23.62" 60 cm 43.3 mm 167.4 mm 1385 g 72 mm EF check
Canon EF 38-76mm f/4.5-5.6 22.8" 58 cm 43.3 mm 63.8 mm 155 g 52 mm EF check
Canon EF 50-200mm f/3.5-4.5 3.9' 120 cm 43.3 mm 146.4 mm 690 g 58 mm EF check
Canon EF 50-200mm f/3.5-4.5 L 3.9' 120 cm 43.3 mm 145.8 mm 695 g 58 mm EF check
Canon EF 55-200mm f/4.5-5.6 3.9' 120 cm 43.3 mm 97 mm 310 g 52 mm EF check
Canon EF 55-200mm f/4.5-5.6 II 3.9' 120 cm 43.3 mm 97 mm 310 g 52 mm EF check
Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM 3.9' 120 cm 43.3 mm 199 mm 1480 g 77 mm EF check
Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM 3.9' 120 cm 43.3 mm 197 mm 1490 g 77 mm EF check
Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM 4.6' 140 cm 43.3 mm 197 mm 1470 g 77 mm EF check
Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 194 mm 1310 g 77 mm EF check
Canon EF 70-200mm f/4 L IS II USM 3.3' 100 cm 43.3 mm 176 mm 780 g 72 mm EF check
Canon EF 70-200mm f/4 L IS USM 3.9' 120 cm 43.3 mm 172 mm 760 g 67 mm EF check
Canon EF 70-200mm f/4 L USM 3.9' 120 cm 43.3 mm 172 mm 705 g 67 mm EF check
Canon EF 70-210mm f/4 AFD 3.9' 120 cm 43.3 mm 137.6 mm 605 g 58 mm EF check
Canon EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM 3.9' 120 cm 43.3 mm 121.5 mm 550 g 58 mm EF check
Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM 4.6' 140 cm 43.3 mm 99.9 mm 720 g 58 mm EF check
Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 L IS USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 142.8 mm 630 g 58 mm EF check
Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 IS USM 3.9' 120 cm 43.3 mm 143 mm 1050 g 67 mm EF check
Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 IS II USM 3.9' 120 cm 43.3 mm 146 mm 710 g 67 mm EF check
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 4.9' 150 cm 43.3 mm 122 mm 500 g 58 mm EF check
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 122 mm 495 g 58 mm EF check
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 138.2 mm 650 g 58 mm EF check
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 II 4.9' 150 cm 43.3 mm 122 mm 480 g 58 mm EF check
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 II USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 122 mm 480 g 58 mm EF check
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III 4.9' 150 cm 43.3 mm 122 mm 480 g 58 mm EF check
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 122 mm 480 g 58 mm EF check
Canon EF 80-200mm f/2.8 L 70.9" 180 cm 43.3 mm 185.7 mm 1330 g 72 mm EF check
Canon EF 80-200mm f/4.5-5.6 4.9' 150 cm 43.3 mm 77.8 mm 275 g 52 mm EF check
Canon EF 80-200mm f/4.5-5.6 USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 78.5 mm 260 g 52 mm EF check
Canon EF 80-200mm f/4.5-5.6 II 4.9' 150 cm 43.3 mm 78.5 mm 250 g 52 mm EF check
Canon EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 114.7 mm 420 g 58 mm EF check
Canon EF 90-300mm f/4.5-5.6 4.9' 150 cm 43.3 mm 114.7 mm 420 g 58 mm EF check
Canon EF 100-200mm f/4 A 6.2' 190 cm 43.3 mm 130.5 mm 520 g 58 mm EF check
Canon EF 100-300mm f/5.6 6.5' 200 cm 43.3 mm 166.8 mm 685 g 58 mm EF check
Canon EF 100-300mm f/5.6 L 4.9' 150 cm 43.3 mm 166.6 mm 695 g 58 mm EF check
Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM 4.9' 150 cm 43.3 mm 121.5 mm 540 g 58 mm EF check
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM 5.9' 180 cm 43.3 mm 189 mm 1380 g 77 mm EF check
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM 3.2' 98 cm 43.3 mm 193 mm 1570 g 77 mm EF check
Canon EF 200-400mm f/4 L IS USM Extender 1.4x 6.6' 200 cm 43.3 mm 366 mm 3620 g EF check
Canon EF 280-560mm f/5.6 L IS USM Extender 1.4x 6.6' 200 cm 43.3 mm 366 mm 3620 g EF check
Canon FD 20-35mm f/3.5 1' 8" 50 cm 43.3 mm 84.2 mm 470 g 72 mm FD check
Canon FD 24-35mm f/3.5 1' 4" 40 cm 43.3 mm 86.6 mm 495 g 72 mm FD check
Canon FD 28-50mm f/3.5 3' 3" 100 cm 43.3 mm 99.5 mm 470 g 58 mm FD check
Canon FD 28-55mm f/3.5-4.5 1' 4" 40 cm 43.3 mm 60.9 mm 220 g 52 mm FD check
Canon FD 28-85mm f/4 2' 11" 90 cm 43.3 mm 104.1 mm 485 g 72 mm FD check
Canon FD 35-70mm f/2.8-3.5 3' 3" 100 cm 43.3 mm 120 mm 545 g 58 mm FD check
Canon FD 35-70mm f/3.5-4.5 1' 8" 50 cm 43.3 mm 60.9 mm 200 g 52 mm FD check
Canon FD 35-70mm f/4 1' 8" 50 cm 43.3 mm 84.5 mm 315 g 52 mm FD check
Canon FD 35-70mm f/4 1' 8" 50 cm 43.3 mm 640 g 52 mm FD check
Canon FD 35-105mm f/3.5 4.9' 150 cm 43.3 mm 108.4 mm 600 g 72 mm FD check
Canon FD 35-105mm f/3.5-4.5 3.9' 120 cm 43.3 mm 83.7 mm 345 g 58 mm FD check
Canon FD 50-135mm f/3.5 4.9' 150 cm 43.3 mm 125.4 mm 650 g 58 mm FD check
Canon FD 50-300mm f/4.5 8.2' 250 cm 43.3 mm 250 mm 1820 g 34 mm FD check
Canon FD 70-150mm f/4.5 4.9' 150 cm 43.3 mm 132 mm 530 g 52 mm FD check
Canon FD 70-210mm f/4 3.9' 120 cm 43.3 mm 151 mm 645 g 58 mm FD check
Canon FD 75-200mm f/4.5 5.9' 180 cm 43.3 mm 123 mm 510 g 52 mm FD check
Canon FD 80-200mm f/4 3' 3" 100 cm 43.3 mm 161 mm 765 g 58 mm FD check
Canon FD 80-200mm f/4 3' 3" 100 cm 43.3 mm 153 mm 675 g 58 mm FD check
Canon FD 100-200mm f/5.6 8.2' 250 cm 43.3 mm 167 mm 610 g 52 mm FD check
Canon FD 100-300mm f/5.6 6.6' 200 cm 43.3 mm 207 mm 835 g 58 mm FD check
Canon FD 100-300mm f/5.6 6.6' 200 cm 43.3 mm 172 mm 705 g 58 mm FD check
Canon FD 100-300mm f/5.6 6.6' 200 cm 43.3 mm 172 mm 710 g 58 mm FD check
Canon FD 150-600mm f/5.6 9.8' 300 cm 43.3 mm 468 mm 4260 g 34 mm FD check
Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM 11.8" 30 cm 43.3 mm 94 mm 210 g 58 mm RF check
Canon RF 100-300mm f/2.8 L IS USM 5.9' 180 cm 43.3 mm 323.4 mm 2590 g 112 mm RF check
Canon RF 10-20mm f/4.0 L IS STM 9.8" 25 cm 43.3 mm 112 mm 570 g RF check
Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z 17.7" 45 cm 43.3 mm 199 mm 1300 g 82 mm RF check
Canon RF 200-800mm f/6.3-9.0 IS USM 2.6' 80 cm 43.3 mm 314.1 mm 2000 g 95 mm RF check
Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM 9.4" 24 cm 43.3 mm 139 mm 495 g 67 mm RF check
Canon RF 70-200mm f/2.8 L IS USM Z 1.6' 49 cm 43.3 mm 199 mm 1115 g 82 mm RF check
Canon RF 16-28mm f/2.8 IS STM 9.84" 25 cm 43.3 mm 91 mm 454 g 67 mm RF check
Canon RF 75-300mm f/4.0-5.6 59" 150 cm 43.3 mm 146 mm 507 g 58 mm RF check
Canon RF 7-14mm f/2.8-3.5 L Fisheye STM 5.9" 15 cm 43.3 mm 109 mm 476 g RF check
Canon RF 14-35mm f/4 IS USM 7.9" 20 cm 43.3 mm 99.8 mm 540 g 77 mm RF check
Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM 5.1" 13 cm 43.3 mm 88.4 mm 390 g 67 mm RF check
Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM 11" 28 cm 43.3 mm 126.8 mm 840 g 82 mm RF check
Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM 8.3" 21 cm 43.3 mm 125.7 mm 900 g 82 mm RF check
Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM 1' 6" 45 cm 43.3 mm 107.3 mm 700 g 77 mm RF check
Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 7.9" 20 cm 43.3 mm 88.8 mm 395 g 67 mm RF check
Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM 1' 8" 50 cm 43.3 mm 122.5 mm 750 g 72 mm RF check
Canon RF 28-70mm f/2 L USM 1' 3" 39 cm 43.3 mm 139.8 mm 1430 g 95 mm RF check
Canon RF 70-200mm f/2.8 L IS USM 2' 35" 70 cm 43.3 mm 146 mm 1070 g 77 mm RF check
Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM 23.62" 60 cm 43.3 mm 84 mm 695 g 77 mm RF check
Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM 2.9' 88 cm 43.3 mm 164.7 mm 635 g 67 mm RF check
Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM 35.43" 90 cm 43.3 mm 208 mm 1365 g 77 mm RF check
Canon RF-S 55-210mm f/5.0-7.1 IS STM 2.3' 70 cm 33 mm 94 mm 270 g 55 mm RF check
Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM 5.5" 14 cm 33 mm 44.9 mm 150 g 49 mm RF check
Canon RF-S 14-30mm f/4.0-6.3 IS STM PZ 5.9" 15 cm 33 mm 62 mm 181 g 58 mm RF check
DJI DL 17-28mm T3.0 ASPH PZ 7.48" 19 cm 43.3 mm 100.1 mm 520 g 67 mm DL check
FUJINON GF 20-35mm f/4.0 R WR 13.8" 35 cm 55 mm 112.5 mm 725 g 82 mm G check
FUJINON GF 32-64mm f/4 R LM WR 1' 8" 50 cm 55 mm 145.5 mm 875 g 77 mm G check
FUJINON GF 45-100mm f/4 R LM OIS WR 2' 2" 65 cm 55 mm 174.5 mm 1005 g 82 mm G check
FUJINON GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR 1' 12" 60 cm 55 mm 183 mm 1050 g 67 mm G check
FUJINON XC 13-33mm f/3.5-6.3 OIS 7.9" 20.1 cm 32 mm 37.5 mm 125 g 49 mm X check
FUJINON XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ 5.1" 13 cm 32 mm 62.1 mm 135 g 52 mm X check
FUJINON XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II 3' 7" 110 cm 32 mm 177 mm 375 g 58 mm X check
FUJINON XF 16-50mm f/2.8-4.8 R LM WR 9.45" 24 cm 32 mm 71.4 mm 240 g 58 mm X check
FUJINON XF 16-55mm f/2.8 LM WR II 1' 30 cm 32 mm 95 mm 410 g 72 mm X check
FUJINON XF 8-16mm f/2.8 R LM WR 9.8" 25 cm 32 mm 121.5 mm 805 g X check
FUJINON XF 10-24mm f/4 R OIS 9.4" 24 cm 32 mm 87 mm 410 g 72 mm X check
FUJINON XF 16-55mm f/2.8 R LM WR 12" 30 cm 32 mm 129.5 mm 655 g 77 mm X check
FUJINON XF 16-80mm f/4 R OIS WR 1' 2" 35 cm 32 mm 88.9 mm 440 g 72 mm X check
FUJINON XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS 12" 30 cm 32 mm 97.9 mm 310 g 58 mm X check
FUJINON XF 18-120mm f/4 R LM PZ WR 2' 60 cm 32 mm 123.5 mm 460 g 72 mm X check
FUJINON XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR 1' 6" 45 cm 32 mm 158 mm 490 g 67 mm X check
FUJINON XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR 3' 3" 100 cm 32 mm 175.9 mm 995 g 72 mm X check
FUJINON XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS 3' 7" 110 cm 32 mm 177 mm 580 g 62 mm X check
FUJINON XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR 5' 9" 175 cm 32 mm 270 mm 1375 g 77 mm X check
FUJINON XF 150-600mm f/5.6-8 R LM OIS WR 7.9' 240 cm 32 mm 314.5 mm 1605 g 82 mm X check
Hasselblad XCD 35-75mm f/3.5-4.5 16.54" 42 cm 55 mm 145 mm 1115 g 77 mm XCD check
Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4 1.97' 60 cm 43.3 mm 238 mm 1850 g 82 mm L check
Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24mm f/2.8 ASPH 11" 28 cm 43.3 mm 131 mm 855 g L check
Leica Vario-APO-Elmarit-R 70-180mm f/2.8 43.3 mm 190.5 mm 1871 g R check
Leica Vario-Elmar-R 21-35mm f/3.5-4 43.3 mm 66 mm 499 g R check
Leica Vario-Elmar-R 28-70mm f/3.5-4.5 43.3 mm 76 mm 451 g R check
Leica Vario-Elmar-R 35-70mm f/2.8 43.3 mm 137 mm 525 g R check
Leica Vario-Elmar-R 70-210mm f/4 43.3 mm 157.5 mm 720 g R check
Leica Vario-Elmar-R 80-200mm f/4 43.3 mm 165.1 mm 1021 g R check
Leica Vario-Elmar-R 105-280mm f/4.2 43.3 mm 238.8 mm 1950 g R check
Leica Vario-Elmar-SL 100-400mm f/5.0-6.3 3.6' 110 cm 43.3 mm 198 mm 1480 g 82 mm L check
Leica Vario-Elmarit-SL 70-200mm f/2.8 ASPH 25.59" 65 cm 43.3 mm 207 mm 1540 g 82 mm L check
Leica Vario-Elmarit-SL 28-70mm f/2.8 ASPH 7.5" 19 cm 43.3 mm 102 mm 572 g 67 mm L check
Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm f/2.8 ASPH 7.1" 18 cm 43.3 mm 123 mm 856 g L check
Nikon NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR 4.27' 130 cm 43.3 mm 315.5 mm 1950 g 95 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 10.6" 27 cm 43.3 mm 151 mm 795 g 67 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 28-400mm f/4.0-8.0 VR 7.9" 20 cm 43.3 mm 141.5 mm 725 g 77 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 28-135mm f/4.0 PZ 1.1' 34 cm 43.3 mm 178 mm 1120 g 95 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II 9.4" 24 cm 43.3 mm 150 mm 675 g 77 mm L check
Nikon NIKKOR Z 24-105mm f/4.0-7.1 7.9" 20.1 cm 43.3 mm 107 mm 350 g 67 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II 1.2' 38 cm 43.3 mm 208 mm 998 g 77 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 0.92' 28 cm 43.3 mm 124.5 mm 650 g Z check
Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 11 28 cm 43.3 mm 85 mm 485 g 82 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 7.5" 19 cm 43.3 mm 101 mm 450 g 67 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 1.15' 35 cm 43.3 mm 51 mm 195 g 52 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 0.99' 30 cm 43.3 mm 88.5 mm 500 g 72 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 1.25' 38 cm 43.3 mm 126 mm 805 g 82 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 24-120mm f/4 S 1.15' 35 cm 43.3 mm 118 mm 630 g 77 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 24-200mm f/4.0-6.3 VR 1.64' 50 cm 43.3 mm 114 mm 570 g 67 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 0.63' 19 cm 43.3 mm 120.5 mm 565 g 67 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 1.64' 50 cm 43.3 mm 220 mm 1360 g 77 mm Z check
Nikon NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 2.46' 75 cm 43.3 mm 222 mm 1435 g 77 mm Z check
Nikon NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR 5.9" 15 cm 33 mm 88 mm 330 g 67 mm Z check
Nikon NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 7.87" 20 cm 33 mm 32 mm 135 g 46 mm Z check
Nikon NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR 7.5" 19 cm 33 mm 64 mm 205 g 67 mm Z check
Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 1.64' 50 cm 33 mm 110 mm 405 g 62 mm Z check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 8-25mm f/4 PRO 9.1" 23 cm 23 mm 88.5 mm 411 g 72 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO II 7.9" 20 cm 23 mm 84 mm 382 g 62 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO 27.6" 70 cm 23 mm 99 mm 382 g 62 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 7-14mm f/2.8 PRO 7.87" 20 cm 23 mm 105.8 mm 534 g MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 9-18mm f/4-5.6 9.84" 25 cm 23 mm 49.5 mm 155 g 52 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 12-40mm f/2.8 PRO 7.87" 20 cm 23 mm 84 mm 382 g 62 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 12-45mm f/4 PRO 4.72" 12 cm 23 mm 70 mm 254 g 58 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 12-50mm f/3.5-6.3 EZ 13.78" 35 cm 23 mm 82.8 mm 211 g 52 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 12-100mm f/4 IS PRO 5.91" 15 cm 23 mm 116.5 mm 561 g 72 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 12-200mm f/3.5-6.3 8.66" 22 cm 23 mm 99.7 mm 455 g 72 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ 7.87" 20 cm 23 mm 22 mm 91 g 37 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 II R 9.84" 25 cm 23 mm 48.3 mm 113 g 37 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 14-150mm f/4-5.6 II 1' 8" 50 cm 23 mm 83.8 mm 284 g 58 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 40-150mm f/2.8 PRO 27.56" 70 cm 23 mm 160 mm 760 g 72 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 40-150mm f/4-5.6 R 35.43" 90 cm 23 mm 83.1 mm 190 g 58 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 75-300mm f/4.8-6.7 II 35.43" 90 cm 23 mm 116.5 mm 423 g 58 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 100-400mm f/5-6.3 IS 51.18" 130 cm 23 mm 205.7 mm 1120 g 72 mm MFT check
Olympus/OM SYSTEM M.Zuiko ED 150-400mm f/4.5 TC1 25x IS PRO 51.18" 130 cm 23 mm 314.3 mm 1875 g 95 mm MFT check
Panasonic LEICA DG Vario 8-18mm f/2.8-4 ASPH 9" 23 cm 23 mm 88 mm 315 g 67 mm MFT check
Panasonic LEICA DG Vario Summilux 10-25mm f/1.7 ASPH 11" 28 cm 23 mm 128 mm 690 g 77 mm MFT check
Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4.0-6.3 II ASPH 4.3' 130 cm 23 mm 249 mm 985 g 72 mm MFT check
Panasonic LEICA DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 ASPH Power OIS 4.3' 130 cm 23 mm 171.5 mm 985 g 72 mm MFT check
Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4.0-6.3 II ASPH 4.3' 130 cm 23 mm 249 mm 985 g 72 mm MFT check
Panasonic LEICA DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 ASPH Power OIS 4.3' 130 cm 23 mm 171.5 mm 985 g 72 mm MFT check
Panasonic LEICA DG Vario-Elmarit 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. 2.8' 85 cm 23 mm 99.9 mm 360 g 58 mm MFT check
Panasonic LEICA DG Vario-Elmarit 12-35mm f/2.8 ASPH. POWER O.I.S 5.9" 15 cm 23 mm 73.8 mm 306 g 58 mm , MFT check
Panasonic LEICA DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 ASPH Power OIS 7.9" 20 cm 23 mm 86 mm 320 g 62 mm MFT check
Panasonic LEICA DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 ASPH Power OIS 2.5' 75 cm 23 mm 132 mm 655 g 67 mm MFT check
Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm f/1.7 ASPH 11" 28 cm 23 mm 127.6 mm 654 g 77 mm MFT check
Panasonic LUMIX G Vario 7-14mm f/4 ASPH 9.8" 25 cm 23 mm 83.1 mm 300 g MFT check
Panasonic LUMIX G Vario 12-32mm f/3.5-5.6 ASPH Mega OIS 7.9" 20 cm 23 mm 24 mm 70 g 37 mm MFT check
Panasonic LUMIX G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS 7.9" 20 cm 23 mm 71 mm 210 g 58 mm MFT check
Panasonic LUMIX G Vario 14-42mm f/3.5-5.6 Mega OIS 7.9" 20 cm 23 mm 49 mm 110 g 46 mm MFT check
Panasonic LUMIX G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 II ASPH Power OIS 12" 30 cm 23 mm 75 mm 265 g 58 mm MFT check
Panasonic LUMIX G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 II ASPH Power OIS 12" 30 cm 23 mm 75 mm 265 g 58 mm MFT check
Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm f/4-5.6 ASPH Mega OIS 2' 11" 90 cm 23 mm 50 mm 135 g 46 mm MFT check
Panasonic LUMIX G Vario 45-150mm f/4-5.6 ASPH MEGA OIS 2' 11" 90 cm 23 mm 73 mm 200 g 52 mm MFT check
