On this page

Camera Details

Advertisement
change camera
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right

FUJIFILM X-T3

Released: September 2018 Sensor: Super 35mm (23.5 x 15.6 mm) Lens Mount: X Base Sensitivity: ISO 640 Weight: 500 g Dimensions: 59 mm x 93 mm x 133 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Dynamic Range
Stops (SNR=2)Stops (SNR=1)Patch RangeWaveformIMATESTSensor ModeResolutionCodecFramerateISOGammaComment
11.212.414Full Sensor3840x2160H26525640F-LOG
11.512.114Full Sensor3840x2160H.26425640F-Log
Rolling Shutter
Rolling ShutterImageSensor ModeResolutionCodecFramerateComment
19.8 msFull Sensor3840x2160H.265 ALL-I25
15.5 msFull Sensor3840x2160H.265 LongGOP60
Recording Modes & Times
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit Depth
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26529.97p400 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26525p400 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26524p400 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26523.98p400 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26559.94p200 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26550p200 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26529.97p200 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26525p200 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26524p200 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26523.98p200 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9MPEG-4 AVC/H.26429.97p200 Mb/s4:2:08 bit
4K (4096 x 2160)17:9MPEG-4 AVC/H.26425p200 Mb/s4:2:08 bit
4K (4096 x 2160)17:9MPEG-4 AVC/H.26424p200 Mb/s4:2:08 bit
4K (4096 x 2160)17:9MPEG-4 AVC/H.26423.98p200 Mb/s4:2:08 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26559.94p100 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26550p100 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26529.97p100 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26525p100 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26524p100 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9HEVC/H.26523.98p100 Mb/s4:2:010 bit
4K (4096 x 2160)17:9MPEG-4 AVC/H.26429.97p100 Mb/s4:2:08 bit
4K (4096 x 2160)17:9MPEG-4 AVC/H.26425p100 Mb/s4:2:08 bit
4K (4096 x 2160)17:9MPEG-4 AVC/H.26424p100 Mb/s4:2:08 bit
4K (4096 x 2160)17:9MPEG-4 AVC/H.26423.98p100 Mb/s4:2:08 bit
Recording Formats
Camera:
FUJIFILM X-T3Sensor: Super 35mm (23.5 x 15.6 mm)
Recording Format:
FULL SENSOR (Photo only) (6240 x 4160) - 23.50x15.60 mm

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

ADD
CAM
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.