On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

ARRI ALEXA Mini LF

Released: September 2019 Sensor: Large Format (36.7 x 25.54 mm) Lens Mount: LPL (LDS), EF Base Sensitivity: ISO 800 Weight: 2600 g Dimensions: 188 mm x 140 mm x 143 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 1 TB Comment
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ARRIRAW 40p 12 bit MXF Codex Compact Drive 19 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ARRIRAW 30p 12 bit MXF Codex Compact Drive 25 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ARRIRAW 25p 12 bit MXF Codex Compact Drive 31 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ARRIRAW 24p 12 bit MXF Codex Compact Drive 32 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes (XQ) 40p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 29 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 38 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 46 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 48 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes 40p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 43 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 58 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 69 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 72 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes (HQ) 40p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 65 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 86 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 103 min
4.5K LF 3:2 Open Gate - 4.5K 4.5K (4448 x 3096) 3:2 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 108 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 1 TB Comment
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ARRIRAW 60p 12 bit MXF Codex Compact Drive 21 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ARRIRAW 50p 12 bit MXF Codex Compact Drive 26 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ARRIRAW 30p 12 bit MXF Codex Compact Drive 43 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ARRIRAW 25p 12 bit MXF Codex Compact Drive 51 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ARRIRAW 24p 12 bit MXF Codex Compact Drive 53 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 32 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 38 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 64 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 77 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 80 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 48 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 58 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 96 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 115 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 120 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 72 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 86 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 144 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 172 min
4.5K LF 2.39:1 - 4.5K 4.5K (4448 x 1856) 2.39:1 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 181 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 1 TB Comment
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 48p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 40 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 65 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 77 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 81 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 48p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 60 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 97 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 116 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 121 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 48p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 91 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 145 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 174 min
4.3K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 181 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ARRIRAW 60p 12 bit MXF Codex Compact Drive 21 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ARRIRAW 50p 12 bit MXF Codex Compact Drive 25 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ARRIRAW 30p 12 bit MXF Codex Compact Drive 43 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ARRIRAW 25p 12 bit MXF Codex Compact Drive 51 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ARRIRAW 24p 12 bit MXF Codex Compact Drive 53 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 32 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 38 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 64 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 77 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 80 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 48 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 58 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 96 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 115 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 121 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 72 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 87 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 145 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 172 min
3.8K LF 16:9 - UHD 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 181 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 1 TB Comment
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ARRIRAW 60p 12 bit MXF Codex Compact Drive 21 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ARRIRAW 50p 12 bit MXF Codex Compact Drive 26 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ARRIRAW 30p 12 bit MXF Codex Compact Drive 43 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ARRIRAW 25p 12 bit MXF Codex Compact Drive 51 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ARRIRAW 24p 12 bit MXF Codex Compact Drive 54 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 30 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 36 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 60 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 73 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 76 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 45 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 54 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 91 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 109 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 113 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 68 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 82 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 136 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 163 min
2.8K LF 1:1 - 2.8K 2.8K (2880 x 2880) 1:1 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 170 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 1 TB Comment
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 75p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 103 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 129 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 155 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 258 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 309 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 322 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 75p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 155 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 193 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 232 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 386 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 464 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 483 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 75p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 231 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 289 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 347 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 579 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 695 min
4.3K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 723 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 90p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 86 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 129 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 154 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 258 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 304 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 322 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 90p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 128 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 193 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 232 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 386 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 453 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 483 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 90p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 193 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 289 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 347 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 578 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 670 min
3.8K LF 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 723 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 100p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 77 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 129 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 155 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 258 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 309 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 322 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 100p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 116 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 193 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 232 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 386 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 464 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 483 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 100p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 174 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 289 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 347 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 579 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 695 min
2.8K S35 16:9 - HD HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 723 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 1 TB Comment
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 90p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 75 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 113 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 136 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 226 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 268 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 283 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 90p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 113 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 169 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 203 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 339 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 398 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 424 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 90p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 169 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 254 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 305 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 508 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 592 min
3.8K LF 16:9 - 2K 2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 636 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 1 TB Comment
3.4K S35 3:2 - 3.4K 3.4K (3424 x 2202) 3:2 ARRIRAW 60p 12 bit MXF Codex Compact Drive 24 min
3.4K S35 3:2 - 3.4K 3.4K (3424 x 2202) 3:2 ARRIRAW 50p 12 bit MXF Codex Compact Drive 28 min
3.4K S35 3:2 - 3.4K 3.4K (3424 x 2202) 3:2 ARRIRAW 30p 12 bit MXF Codex Compact Drive 47 min
3.4K S35 3:2 - 3.4K 3.4K (3424 x 2202) 3:2 ARRIRAW 25p 12 bit MXF Codex Compact Drive 57 min
3.4K S35 3:2 - 3.4K 3.4K (3424 x 2202) 3:2 ARRIRAW 24p 12 bit MXF Codex Compact Drive 59 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 1 TB Comment
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 75p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 37 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 46 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 56 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 93 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 112 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 116 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 75p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 56 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 70 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 84 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 139 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 167 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MXF Codex Compact Drive 174 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (HQ) 75p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 83 min
3.2K S35 16:9 - 3.2K 3.2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MXF Codex Compact Drive 104 min
