On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

ARRI AMIRA

Released: May 2014 Sensor: Super 35mm (28.17 x 18.13 mm) Lens Mount: PL (LDS), EF, B4 Base Sensitivity: ISO 800 Weight: 4100 g Dimensions: 309 mm x 149 mm x 139 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 120 GB Comment
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 7 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 8 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 9 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 5 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 6 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 10 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 12 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 13 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 7 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 8 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 16 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 18 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 19 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 11 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 12 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 25 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 27 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 28 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (LT) 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 16 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (LT) 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 17 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (LT) 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 37 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (LT) 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 39 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes (LT) 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 40 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 120 GB Comment
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 10 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 12 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 13 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 7 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 8 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 15 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 17 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 24p 4:4:4:4 12 bit MOV CFast 2.0 18 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 11 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 13 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 24 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 26 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (HQ) 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 27 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 16 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 17 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 37 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 39 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 40 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (LT) 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 23 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (LT) 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 25 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (LT) 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 55 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (LT) 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 57 min
3,2K (3200 x 1800) 16:9 ProRes (LT) 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 58 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 120 GB Comment
2.8K (2880x1620) 16:9 ARRIRAW 48p 12 bit MXF CFast 2.0 12 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 120 GB Comment
2,8K (2880 x 1620) 16:9 ARRIRAW 30p 12 bit MXF CFast 2.0 12 min
2,8K (2880 x 1620) 16:9 ARRIRAW 25p 12 bit MXF CFast 2.0 12 min
2,8K (2880 x 1620) 16:9 ARRIRAW 24p 1,34 Gb/s 12 bit MXF CFast 2.0 12 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 120 GB Comment
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 100p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 7 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 12 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 14 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 24 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 29 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (XQ) 24p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 30 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 200p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 6 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 100p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 11 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 18 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 19 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 41 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 43 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 24p 320 Mb/s 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 44 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 200p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 8 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 16 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 27 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 28 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 62 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 64 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (HQ) 24p 210 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 65 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 200p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 12 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 24 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 40 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 41 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 95 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 97 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes 24p 140 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 98 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (LT) 200p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 17 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (LT) 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 35 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (LT) 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 58 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (LT) 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 59 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (LT) 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 137 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (LT) 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 139 min
2K (2048 x 1152) 16:9 ProRes (LT) 24p 100 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 140 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 120 GB Comment
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 100p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 8 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 60p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 14 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 50p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 16 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 30p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 27 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 25p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 33 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (XQ) 24p 500 Mb/s 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 34 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 200p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 6 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 100p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 12 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 60p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 20 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 50p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 57 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 30p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 47 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 25p 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 49 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 24p 280 Mb/s 4:4:4:4 10 bit MOV CFast 2.0 50 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 200p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 9 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 18 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 30 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 31 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 71 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 73 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (HQ) 24p 185 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 74 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 200p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 13 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 27 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 46 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 47 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 108 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 110 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 24p 125 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 111 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (LT) 200p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 19 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (LT) 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 39 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (LT) 60p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 66 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (LT) 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 67 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (LT) 30p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 156 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (LT) 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 158 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes (LT) 24p 90 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0 159 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG2 30p 4:2:2 8 bit MXF CFast 2.0 156 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG2 25p 4:2:2 8 bit MXF CFast 2.0 158 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG2 24p 50 Mb/s 4:2:2 8 bit MXF CFast 2.0 159 min
Show all Rec Modes & Times Show all Rec Modes & Times
Datarate: Mb/s = Megabit per second MB/s = Megabyte per second Gb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s 125 MB/s = 1 Gb/s

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

Advertisement
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.