On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

Sony BURANO

Released: September 2023Sensor: Full Frame 35mm (35.9 x 24 mm)Lens Mount: E, PLBase Sensitivity: 800 ISO & 3200 ISO (Dual Native)Weight: 2400 gDimensions: 218 mm x 143 mm x 146 mmFind compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FF 8.6K 17:98.6K (8632 x 4552)17:9X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B31 min
FF 8.6K 17:98.6K (8632 x 4552)17:9X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B38 min
FF 8.6K 17:98.6K (8632 x 4552)17:9X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B39 min
FF 8.6K 17:98.6K (8632 x 4552)17:9X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B39 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FF 8.6K 17:98K DCI (8192 x 4320)17:9XAVC H-I HQ29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B55 min
FF 8.6K 17:98K DCI (8192 x 4320)17:9XAVC H-I HQ25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B66 min
FF 8.6K 17:98K DCI (8192 x 4320)17:9XAVC H-I HQ24p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B69 min
FF 8.6K 17:98K DCI (8192 x 4320)17:9XAVC H-I HQ23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B69 min
FF 8.6K 17:98K DCI (8192 x 4320)17:9XAVC H-I SQ29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B83 min
FF 8.6K 17:98K DCI (8192 x 4320)17:9XAVC H-I SQ25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B99 min
FF 8.6K 17:98K DCI (8192 x 4320)17:9XAVC H-I SQ24p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B103 min
FF 8.6K 17:98K DCI (8192 x 4320)17:9XAVC H-I SQ23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B103 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FF 8.6K 16:98.6K (8632 x 4856)16:9X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B29 min
FF 8.6K 16:98.6K (8632 x 4856)16:9X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B35 min
FF 8.6K 16:98.6K (8632 x 4856)16:9X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B37 min
FF 8.6K 16:98.6K (8632 x 4856)16:9X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B37 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-I HQ29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B55 min
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-I HQ25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B66 min
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-I HQ23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B69 min
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-I SQ29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B83 min
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-I SQ25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B99 min
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-I SQ23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B103 min
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-L29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B127 min
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-L25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B128 min
FF 8.6K 16:98K UHD (7860 x 4320)16:9XAVC H-L23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B128 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FFc 6K 17:96K (6052 x 3192)17:9X-OCN (LT)59.94p16 bitMXFCFexpress Type B32 min
FFc 6K 17:96K (6052 x 3192)17:9X-OCN (LT)50p16 bitMXFCFexpress Type B38 min
FFc 6K 17:96K (6052 x 3192)17:9X-OCN (LT)48p16 bitMXFCFexpress Type B40 min
FFc 6K 17:96K (6052 x 3192)17:9X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B64 min
FFc 6K 17:96K (6052 x 3192)17:9X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B76 min
FFc 6K 17:96K (6052 x 3192)17:9X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B79 min
FFc 6K 17:96K (6052 x 3192)17:9X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B80 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FFc 6K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B108 min
FFc 6K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B129 min
FFc 6K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I48p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B132 min
FFc 6K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B212 min
FFc 6K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B253 min
FFc 6K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I24p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
FFc 6K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
S35 5.8K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B108 min
S35 5.8K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B129 min
S35 5.8K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I48p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B132 min
S35 5.8K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B212 min
S35 5.8K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B253 min
S35 5.8K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I24p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
S35 5.8K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)119.88p16 bitMXFCFexpress Type B34 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)100p16 bitMXFCFexpress Type B41 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)59.94p16 bitMXFCFexpress Type B69 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)50p16 bitMXFCFexpress Type B83 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)48p16 bitMXFCFexpress Type B86 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B138 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B165 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B172 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B172 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I119.88p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B53 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I100p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B64 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B108 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B129 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I48p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B133 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B212 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B253 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I24p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
S35c 4K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FFc 6K 16:96K (6052 x 3404)16:9X-OCN (LT)59.94p16 bitMXFCFexpress Type B30 min
FFc 6K 16:96K (6052 x 3404)16:9X-OCN (LT)50p16 bitMXFCFexpress Type B36 min
FFc 6K 16:96K (6052 x 3404)16:9X-OCN (LT)48p16 bitMXFCFexpress Type B37 min
FFc 6K 16:96K (6052 x 3404)16:9X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B60 min
FFc 6K 16:96K (6052 x 3404)16:9X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B72 min
FFc 6K 16:96K (6052 x 3404)16:9X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B74 min
FFc 6K 16:96K (6052 x 3404)16:9X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B75 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B108 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B129 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B212 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B253 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L59.94p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B398 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L50p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B405 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L29.97p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B603 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L25p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B610 min
FFc 6K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L23.98p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B613 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)119.88p16 bitMXFCFexpress Type B36 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)100p16 bitMXFCFexpress Type B44 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)59.94p16 bitMXFCFexpress Type B73 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)50p16 bitMXFCFexpress Type B87 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)48p16 bitMXFCFexpress Type B91 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B146 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B174 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B182 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B182 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I119.88p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B53 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I100p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B64 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B108 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B129 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B212 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B253 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L119.88p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B199 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L100p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B238 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L59.94p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B398 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L50p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B405 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L29.97p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B603 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L25p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B610 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L23.98p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B613 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B108 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B129 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B212 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B253 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B264 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L59.94p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B398 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L50p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B405 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L29.97p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B603 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L25p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B610 min
S35 5.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC-L23.98p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B613 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B273 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B274 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B525 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B527 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B646 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 6K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I119.88p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B114 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I100p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B136 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B273 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B274 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B525 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B527 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B646 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L119.88p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B501 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L100p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B602 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L59.94p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L50p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L29.97p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L25p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
FFc 3.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L23.98p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B273 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B274 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B525 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B527 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B646 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 5.8K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I239.76p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B58 minSDI + HDMI output disabled
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I200p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B70 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I119.88p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B114 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I100p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B136 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I59.94p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B273 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I50p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B274 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I29.97p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B525 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I25p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B527 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-I23.98p4:2:210 bitMXFCFexpress Type B646 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L239.76p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B243 minSDI + HDMI output disabled
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L200p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B291 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L119.88p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B431 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L100p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B517 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L59.94p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L50p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L29.97p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L25p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
S35 1.9K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC-L23.98p4:2:08 bitMXFCFexpress Type B999 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
S35 5.8K 17:95.8K (5760 x 3036)17:9X-OCN (LT)59.94p16 bitMXFCFexpress Type B35 min
S35 5.8K 17:95.8K (5760 x 3036)17:9X-OCN (LT)50p16 bitMXFCFexpress Type B42 min
S35 5.8K 17:95.8K (5760 x 3036)17:9X-OCN (LT)48p16 bitMXFCFexpress Type B44 min
S35 5.8K 17:95.8K (5760 x 3036)17:9X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B70 min
S35 5.8K 17:95.8K (5760 x 3036)17:9X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B84 min
S35 5.8K 17:95.8K (5760 x 3036)17:9X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B87 min
S35 5.8K 17:95.8K (5760 x 3036)17:9X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B88 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
S35 5.8K 16:95.8K (5760 x 3240)16:9X-OCN (LT)59.94p16 bitMXFCFexpress Type B33 min
S35 5.8K 16:95.8K (5760 x 3240)16:9X-OCN (LT)50p16 bitMXFCFexpress Type B39 min
S35 5.8K 16:95.8K (5760 x 3240)16:9X-OCN (LT)48p16 bitMXFCFexpress Type B41 min
S35 5.8K 16:95.8K (5760 x 3240)16:9X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B66 min
S35 5.8K 16:95.8K (5760 x 3240)16:9X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B79 min
S35 5.8K 16:95.8K (5760 x 3240)16:9X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B82 min
S35 5.8K 16:95.8K (5760 x 3240)16:9X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B82 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type512 GBComment
S35 4.3K 4:34.3K (4256 x 3192)4:3X-OCN (LT)59.94p16 bitMXFCFexpress Type B45 min
S35 4.3K 4:34.3K (4256 x 3192)4:3X-OCN (LT)50p16 bitMXFCFexpress Type B54 min
S35 4.3K 4:34.3K (4256 x 3192)4:3X-OCN (LT)48p16 bitMXFCFexpress Type B56 min
S35 4.3K 4:34.3K (4256 x 3192)4:3X-OCN (LT)29.97p16 bitMXFCFexpress Type B90 min
S35 4.3K 4:34.3K (4256 x 3192)4:3X-OCN (LT)25p16 bitMXFCFexpress Type B108 min
S35 4.3K 4:34.3K (4256 x 3192)4:3X-OCN (LT)24p16 bitMXFCFexpress Type B112 min
S35 4.3K 4:34.3K (4256 x 3192)4:3X-OCN (LT)23.98p16 bitMXFCFexpress Type B112 min
See more Recording Modes and TimesSee more Recording Modes and Times
Datarate: Mb/s = Megabit per secondMB/s = Megabyte per secondGb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s125 MB/s = 1 Gb/s

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

Advertisement
close

Use this tool for free.

To continue using the CineD Databases, please subscribe to our newsletter.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.