On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

Z Cam E2C

Released: August 2019 Sensor: Micro Four Thirds (17.56 x 13.11 mm) Lens Mount: MFT Base Sensitivity: ISO 800 Weight: 700 g Dimensions: 91 mm x 84 mm x 89 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 30p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 25p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 24p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 30p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 25p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 24p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 30p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 25p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 HEVC/H.265 24p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K DCI (4096 x 2160) 17:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 30p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 25p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 24p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 30p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 25p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 24p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 30p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 25p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC/H.265 24p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 30p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 25p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 24p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 30p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 25p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 24p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 30p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 25p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 HEVC/H.265 24p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 30p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 25p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 24p 200 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 74 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 30p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 25p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 24p 130 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 115 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 30p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 25p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
2.8K (2880 x 2880) 1:1 MPEG-4 AVC/H.264 24p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 60p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 50p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 30p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 25p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 24p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 60p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 50p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 30p 20 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 749 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 25p 20 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 749 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 24p 20 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 749 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 60p 15 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 999 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 50p 15 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 999 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 30p 10 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 1498 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 25p 10 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 1498 min
HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC/H.265 24p 10 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 1498 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 60p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 50p 60 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 249 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 60p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 50p 30 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 499 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 20 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 749 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 20 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 749 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 20 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 749 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 60p 15 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 999 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 50p 15 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 999 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 30p 10 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 1498 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 25p 10 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 1498 min
HD (1920 x 1080) 16:9 MPEG-4 AVC/H.264 24p 10 Mb/s 4:2:0 10 bit MOV/MP4 SD (UHS II) 1498 min
Show all Rec Modes & Times Show all Rec Modes & Times
Datarate: Mb/s = Megabit per second MB/s = Megabyte per second Gb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s 125 MB/s = 1 Gb/s

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

Advertisement
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.