On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

Canon EOS R3

Released: September 2021 Sensor: Full Frame 35mm (36 x 24 mm) Lens Mount: RF Base Sensitivity: ISO 800 Weight: 822 g Dimensions: 87 mm x 143 mm x 150 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 512 GB Comment
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW 59.94p 12 bit CRM CFexpress Type B 24 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW 50p 12 bit CRM CFexpress Type B 24 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW 29.97p 12 bit CRM CFexpress Type B 32 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW 25p 12 bit CRM CFexpress Type B 32 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW 24p 12 bit CRM CFexpress Type B 40 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW 23.98p 12 bit CRM CFexpress Type B 40 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW Light 59.94p 12 bit CRM CFexpress Type B 35 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW Light 50p 12 bit CRM CFexpress Type B 35 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW Light 29.97p 12 bit CRM CFexpress Type B 70 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW Light 25p 12 bit CRM CFexpress Type B 70 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW Light 24p 12 bit CRM CFexpress Type B 88 min
Full Format 6K (6000 x 3164) 17:9 Canon RAW Light 23.98p 12 bit CRM CFexpress Type B 88 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 512 GB Comment
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 239.76p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 200p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 119.88p 1.9 Gb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 35 min High Frame Rate Movie enabled
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 100p 1.9 Gb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 35 min High Frame Rate Movie enabled
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 59.94p 940 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 65 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 50p 940 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 65 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 29.97p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 25p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 24p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 23.98p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 59.94p 230 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 191 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 50p 230 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 191 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 29.97p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 25p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 24p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 23.98p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 59.94p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 50p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 29.97p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 25p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 24p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Full Format 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 23.98p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 239.76p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 200p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 119.88p 1.9 Gb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 35 min High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 100p 1.9 Gb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 35 min High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 59.94p 940 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 65 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 50p 940 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 65 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 29.97p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 25p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 24p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 ALL-I 23.98p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 59.94p 230 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 191 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 50p 230 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 191 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 29.97p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 25p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 24p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB 23.98p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 59.94p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 50p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 29.97p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 25p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 24p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Super 35mm Crop 4K DCI (4096 x 2160) 17:9 IPB (Light) 23.98p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 512 GB Comment
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 119.88p 1.9 Gb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 35 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 100p 1.9 Gb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 35 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 59.94p 940 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 65 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 50p 940 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 65 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 29.97p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 25p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 24p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 59.94p 230 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 191 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 50p 230 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 191 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 29.97p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 25p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 24p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 59.94p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 50p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 29.97p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 25p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Full Format 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 24p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 239.76p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 200p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 119.88p 1.9 Gb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 35 min High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 100p 1.9 Gb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 35 min High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 59.94p 940 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 65 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 50p 940 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 65 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 29.97p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 25p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ALL-I 24p 470 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 138 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 59.94p 230 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 191 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 50p 230 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 191 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 29.97p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 25p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB 24p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 59.94p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 50p 120 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 382 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 29.97p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 25p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Super 35mm Crop 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPB (Light) 24p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 765 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 512 GB Comment
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 239.76p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 200p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 119.88p 360 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 120 min High Frame Rate Movie enabled
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 100p 360 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 120 min High Frame Rate Movie enabled
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 59.94p 180 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 283 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 50p 180 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 283 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 29.97p 90 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 482 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 25p 90 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 482 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 24p 90 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 482 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 59.94p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 722 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 50p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 722 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 29.97p 30 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1445 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 25p 30 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1445 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 24p 30 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1445 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 59.94p 35 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1300 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 50p 35 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1300 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 29.97p 12 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 2322 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 25p 12 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 2322 min
Full Format HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 24p 12 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 2322 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 239.76p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 200p 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 119.88p 360 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 120 min High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 100p 360 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 120 min High Frame Rate Movie enabled
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 59.94p 180 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 283 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 50p 180 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 283 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 29.97p 90 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 482 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 25p 90 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 482 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 ALL-I 24p 90 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 482 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 59.94p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 722 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 50p 60 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 722 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 29.97p 30 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1445 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 25p 30 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1445 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB 24p 30 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1445 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 59.94p 35 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1300 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 50p 35 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 1300 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 29.97p 12 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 2322 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 25p 12 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 2322 min
Super 35mm Crop HD (1920 x 1080) 16:9 IPB (Light) 24p 12 Mb/s 4:2:2 10 bit MP4 CFexpress Type B 2322 min
Show all Rec Modes & Times Show all Rec Modes & Times
Datarate: Mb/s = Megabit per second MB/s = Megabyte per second Gb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s 125 MB/s = 1 Gb/s

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

Advertisement
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.