On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

GoPro Hero 4 Black Edition

Released: September 2014 Sensor: 1/2.3" (0 x 0 mm) Lens Mount: proprietary Base Sensitivity: ISO 400 Weight: 100 g Dimensions: 30 mm x 41 mm x 59 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 64 GB 32 GB Comment
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 CineForm 29.97p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 CineForm 25p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 CineForm 23.98p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 CineForm 23.98p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - SuperView
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 64 GB 32 GB Comment
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 59.94p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide, Medium
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 50p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide, Medium
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 48p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide, Medium
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 29.97p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min Ultra Wide, Medium
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 25p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min Ultra Wide, Medium
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 23.98p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min Ultra Wide, Medium
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 29.97p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - SuperView
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 25p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - SuperView
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 29.97p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min SuperView
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 25p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min SuperView
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 29.97p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - 4:3 Ultra Wide
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 25p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - 4:3 Ultra Wide
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 29.97p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min 4:3 Ultra Wide
2,7K (2704 x 1520) 16:9 CineForm 25p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min 4:3 Ultra Wide
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 64 GB 32 GB Comment
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 119.88p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 90p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 59.94p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 50p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 48p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 29.97p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 25p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 23.98p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 59.94p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 50p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 48p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 29.97p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 25p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 23.98p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 80p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 59.94p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 50p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 48p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 29.97p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 25p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 23.98p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 59.94p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 50p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 48p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 29.97p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 25p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
HD (1920 x 1080) 16:9 CineForm 23.98p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 64 GB 32 GB Comment
HD (1280 x 960) 4:3 CineForm 119.88p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide
HD (1280 x 960) 4:3 CineForm 59.94p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide
HD (1280 x 960) 4:3 CineForm 50p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide
HD (1280 x 960) 4:3 CineForm 119.88p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide
HD (1280 x 960) 4:3 CineForm 59.94p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide
HD (1280 x 960) 4:3 CineForm 50p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 64 GB 32 GB Comment
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 239.76p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 119.88p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 59.94p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 50p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 29.97p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 25p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 119.88p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 59.94p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 50p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 29.97p 20 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 353 min 176 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 25p 20 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 353 min 176 min Ultra Wide, Medium, Narrow
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 119.88p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 59.94p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 50p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - SuperView
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 119.88p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 59.94p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
HD (1280 x 720) 16:9 CineForm 50p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min SuperView
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 64 GB 32 GB Comment
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 80p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 59.94p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 50p 60 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 133 min 66 min ProTune - Ultra Wide
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 48p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 29.97p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min ProTune - Ultra Wide
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 59.94p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min Ultra Wide
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 50p 45 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 176 min 88 min Ultra Wide
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 48p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide
HDV (1440 x 1080) 16:9 CineForm 29.97p 30 Mb/s 4:2:0 8 bit MP4 micro SD 262 min 131 min Ultra Wide
Show all Rec Modes & Times Show all Rec Modes & Times
Datarate: Mb/s = Megabit per second MB/s = Megabyte per second Gb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s 125 MB/s = 1 Gb/s

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

Advertisement
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.