On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

DJI Osmo Pocket 4P

Released: July 2026 Weight: 230 g Dimensions: 160 x 34 x 63 mm
CAMERA CONFIGURATIONS:
Sensor: 1-Inch (13.11 x 9.83 mm) Lens: 20mm f/2.0 Base Sensitivity: ISO 1600 (D-Log 2), ISO 400 (D-Log)
Sensor: 1/1.28" (10.07 x 7.56 mm) Lens: 60mm f/1.8 Base Sensitivity: ISO 400 (D-Log)
Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 128 min D-Log 2
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 151 min D-Log 2
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 151 min D-Log 2
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log 2
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log 2
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log 2
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 239.76p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 92 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 200p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 92 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 119.88p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 128 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 100p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 128 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 128 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 151 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 151 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 239.76p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 111 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 200p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 111 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 119.88p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 100p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 213 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 50p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 252 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 48p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 252 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 326 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 25p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 326 min Normal Color
Wide-Angle 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 326 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 200p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 92 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 119.88p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 128 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 100p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 128 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 128 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 151 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 151 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min D-Log
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 200p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 111 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 119.88p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 100p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 185 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 213 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 50p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 252 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 48p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 252 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 326 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 25p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 326 min Normal Color
Mid-Tele 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 326 min Normal Color
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log 2
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log 2
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log 2
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log 2
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log 2
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log 2
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 297 min Normal Color
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 50p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 297 min Normal Color
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 48p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 297 min Normal Color
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 361 min Normal Color
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 25p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 361 min Normal Color
Wide-Angle 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 361 min Normal Color
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 297 min Normal Color
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 50p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 297 min Normal Color
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 48p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 297 min Normal Color
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 361 min Normal Color
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 25p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 361 min Normal Color
Mid-Tele 3K (1728 x 3072) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 361 min Normal Color
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 239.76p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 119.88p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 239.76p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 237 min Normal Color
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 119.88p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min Normal Color
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 50p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 48p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 25p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Wide-Angle HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 239.76p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 166 min D-Log
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 119.88p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 208 min D-Log
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 239.76p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 237 min Normal Color
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 119.88p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min Normal Color
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 59.94p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 50p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 48p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 29.97p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 25p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Mid-Tele HD (1920 x 1080) 16:9 HEVC (H.265) 23.98p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log 2
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 50p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 48p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 25p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Wide-Angle HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 50p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 48p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 332 min D-Log
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 25p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p High 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 473 min D-Log
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 59.94p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 50p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 48p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 534 min Normal Color
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 29.97p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 25p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Mid-Tele HD (1080 x 1920) 9:16 HEVC (H.265) 23.98p Standard 4:2:0 10 bit MP4 internal, microSD 749 min Normal Color
Show all Rec Modes & Times Show all Rec Modes & Times
Datarate: Mb/s = Megabit per second MB/s = Megabyte per second Gb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s 125 MB/s = 1 Gb/s

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

Advertisement
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.