On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

Blackmagic Design PYXIS 6K

Released: April 2024Sensor: Full Frame 35mm (35.93 x 23.95 mm)Lens Mount: EF, L, PLBase Sensitivity: 400 ISO & 3200 ISO (Dual Native)Weight: 1500 gDimensions: 151 mm x 106 mm x 106 mmFind compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type1 TBComment
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 3:136p12 bitBRAWCFexpress Type B38 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 3:129.97p3 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B45 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 3:125p12 bitBRAWCFexpress Type B55 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 3:124p12 bitBRAWCFexpress Type B57 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 3:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B57 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 5:136p12 bitBRAWCFexpress Type B63 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 5:129.97p1.8 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B75 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 5:125p12 bitBRAWCFexpress Type B90 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 5:124p12 bitBRAWCFexpress Type B94 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 5:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B94 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 8:136p12 bitBRAWCFexpress Type B99 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 8:129.97p1.1 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B118 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 8:125p12 bitBRAWCFexpress Type B142 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 8:124p12 bitBRAWCFexpress Type B148 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 8:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B148 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 12:136p12 bitBRAWCFexpress Type B146 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 12:129.97p752 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B172 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 12:125p12 bitBRAWCFexpress Type B208 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 12:124p12 bitBRAWCFexpress Type B217 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW 12:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B217 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q036p12 bitBRAWCFexpress Type B38 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q029.97p12 bitBRAWCFexpress Type B45 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q025p12 bitBRAWCFexpress Type B55 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q024p12 bitBRAWCFexpress Type B57 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q023.98p12 bitBRAWCFexpress Type B57 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q136p12 bitBRAWCFexpress Type B63 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q129.97p12 bitBRAWCFexpress Type B75 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q125p12 bitBRAWCFexpress Type B90 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q124p12 bitBRAWCFexpress Type B94 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B94 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q336p12 bitBRAWCFexpress Type B99 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q329.97p12 bitBRAWCFexpress Type B118 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q325p12 bitBRAWCFexpress Type B142 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q324p12 bitBRAWCFexpress Type B148 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q323.98p12 bitBRAWCFexpress Type B148 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q536p12 bitBRAWCFexpress Type B146 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q529.97p12 bitBRAWCFexpress Type B173 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q525p12 bitBRAWCFexpress Type B208 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q524p12 bitBRAWCFexpress Type B217 min
Open Gate6K (6048 x 4032)3:2Blackmagic RAW Q523.98p12 bitBRAWCFexpress Type B217 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type1 TBComment
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 3:136p12 bitBRAWCFexpress Type B47 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 3:129.97p2.4 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B57 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 3:125p12 bitBRAWCFexpress Type B68 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 3:124p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 3:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 5:136p12 bitBRAWCFexpress Type B78 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 5:129.97p1.4 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B93 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 5:125p12 bitBRAWCFexpress Type B112 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 5:124p12 bitBRAWCFexpress Type B117 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 5:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B117 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 8:136p12 bitBRAWCFexpress Type B123 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 8:129.97p896 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B146 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 8:125p12 bitBRAWCFexpress Type B175 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 8:124p12 bitBRAWCFexpress Type B183 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 8:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B183 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 12:136p12 bitBRAWCFexpress Type B180 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 12:129.97p600 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B213 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 12:125p12 bitBRAWCFexpress Type B256 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 12:124p12 bitBRAWCFexpress Type B267 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW 12:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B267 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q036p12 bitBRAWCFexpress Type B47 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q029.97p12 bitBRAWCFexpress Type B57 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q025p12 bitBRAWCFexpress Type B68 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q024p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q023.98p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q136p12 bitBRAWCFexpress Type B78 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q129.97p12 bitBRAWCFexpress Type B93 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q125p12 bitBRAWCFexpress Type B112 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q124p12 bitBRAWCFexpress Type B117 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B117 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q336p12 bitBRAWCFexpress Type B123 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q329.97p12 bitBRAWCFexpress Type B146 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q325p12 bitBRAWCFexpress Type B175 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q324p12 bitBRAWCFexpress Type B183 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q323.98p12 bitBRAWCFexpress Type B183 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q536p12 bitBRAWCFexpress Type B180 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q529.97p12 bitBRAWCFexpress Type B213 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q525p12 bitBRAWCFexpress Type B256 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q524p12 bitBRAWCFexpress Type B267 min
6K ANA6K (4832 x 4032)6:5Blackmagic RAW Q523.98p12 bitBRAWCFexpress Type B267 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type1 TBComment
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 3:146p12 bitBRAWCFexpress Type B35 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 3:129.97p2.5 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B54 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 3:125p12 bitBRAWCFexpress Type B64 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 3:124p12 bitBRAWCFexpress Type B67 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 3:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B67 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 5:146p12 bitBRAWCFexpress Type B58 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 5:129.97p1.5 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B88 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 5:125p12 bitBRAWCFexpress Type B106 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 5:124p12 bitBRAWCFexpress Type B110 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 5:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B110 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 8:146p12 bitBRAWCFexpress Type B92 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 8:129.97p944 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B139 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 8:125p12 bitBRAWCFexpress Type B166 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 8:124p12 bitBRAWCFexpress Type B173 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 8:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B173 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 12:146p12 bitBRAWCFexpress Type B136 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 12:129.97p632 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B203 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 12:125p12 bitBRAWCFexpress Type B243 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 12:124p12 bitBRAWCFexpress Type B254 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW 12:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B254 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q046p12 bitBRAWCFexpress Type B35 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q029.97p12 bitBRAWCFexpress Type B54 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q025p12 bitBRAWCFexpress Type B64 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q024p12 bitBRAWCFexpress Type B67 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q023.98p12 bitBRAWCFexpress Type B67 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q146p12 bitBRAWCFexpress Type B58 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q129.97p12 bitBRAWCFexpress Type B88 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q125p12 bitBRAWCFexpress Type B106 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q124p12 bitBRAWCFexpress Type B110 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B110 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q346p12 bitBRAWCFexpress Type B92 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q329.97p12 bitBRAWCFexpress Type B139 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q325p12 bitBRAWCFexpress Type B166 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q324p12 bitBRAWCFexpress Type B173 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q323.98p12 bitBRAWCFexpress Type B173 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q546p12 bitBRAWCFexpress Type B136 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q529.97p12 bitBRAWCFexpress Type B203 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q525p12 bitBRAWCFexpress Type B243 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q524p12 bitBRAWCFexpress Type B254 min
6K 16:96K (6048 x 3408)16:9Blackmagic RAW Q523.98p12 bitBRAWCFexpress Type B254 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type1 TBComment
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 3:148p12 bitBRAWCFexpress Type B36 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 3:129.97p2.4 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B57 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 3:125p12 bitBRAWCFexpress Type B68 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 3:124p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 3:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 5:148p12 bitBRAWCFexpress Type B59 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 5:129.97p1.4 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B94 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 5:125p12 bitBRAWCFexpress Type B113 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 5:124p12 bitBRAWCFexpress Type B117 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 5:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B117 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 8:148p12 bitBRAWCFexpress Type B94 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 8:129.97p888 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B147 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 8:125p12 bitBRAWCFexpress Type B176 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 8:124p12 bitBRAWCFexpress Type B184 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 8:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B184 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 12:148p12 bitBRAWCFexpress Type B138 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 12:129.97p600 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B215 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 12:125p12 bitBRAWCFexpress Type B258 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 12:124p12 bitBRAWCFexpress Type B269 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW 12:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B269 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q048p12 bitBRAWCFexpress Type B36 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q029.97p12 bitBRAWCFexpress Type B57 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q025p12 bitBRAWCFexpress Type B68 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q024p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q023.98p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q148p12 bitBRAWCFexpress Type B59 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q129.97p12 bitBRAWCFexpress Type B94 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q125p12 bitBRAWCFexpress Type B113 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q124p12 bitBRAWCFexpress Type B117 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B117 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q348p12 bitBRAWCFexpress Type B94 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q329.97p12 bitBRAWCFexpress Type B147 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q325p12 bitBRAWCFexpress Type B176 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q324p12 bitBRAWCFexpress Type B184 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q323.98p12 bitBRAWCFexpress Type B184 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q548p12 bitBRAWCFexpress Type B138 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q529.97p12 bitBRAWCFexpress Type B215 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q525p12 bitBRAWCFexpress Type B258 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q524p12 bitBRAWCFexpress Type B269 min
6K DCI 17:96K (6048 x 3200)17:9Blackmagic RAW Q523.98p12 bitBRAWCFexpress Type B269 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type1 TBComment
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 3:159.94p12 bitBRAWCFexpress Type B36 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 3:150p12 bitBRAWCFexpress Type B43 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 3:129.97p1.9 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B72 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 3:125p12 bitBRAWCFexpress Type B86 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 3:124p12 bitBRAWCFexpress Type B90 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 3:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B90 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 5:159.94p12 bitBRAWCFexpress Type B59 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 5:150p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 5:129.97p1.1 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B118 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 5:125p12 bitBRAWCFexpress Type B141 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 5:124p12 bitBRAWCFexpress Type B147 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 5:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B148 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 8:159.94p12 bitBRAWCFexpress Type B93 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 8:150p12 bitBRAWCFexpress Type B111 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 8:129.97p704 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B184 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 8:125p12 bitBRAWCFexpress Type B221 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 8:124p12 bitBRAWCFexpress Type B230 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 8:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B230 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 12:159.94p12 bitBRAWCFexpress Type B136 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 12:150p12 bitBRAWCFexpress Type B162 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 12:129.97p472 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B267 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 12:125p12 bitBRAWCFexpress Type B320 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 12:124p12 bitBRAWCFexpress Type B334 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW 12:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B334 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q059.94p12 bitBRAWCFexpress Type B36 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q050p12 bitBRAWCFexpress Type B43 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q029.97p12 bitBRAWCFexpress Type B72 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q025p12 bitBRAWCFexpress Type B86 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q024p12 bitBRAWCFexpress Type B90 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q023.98p12 bitBRAWCFexpress Type B90 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q159.94p12 bitBRAWCFexpress Type B59 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q150p12 bitBRAWCFexpress Type B71 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q129.97p12 bitBRAWCFexpress Type B118 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q125p12 bitBRAWCFexpress Type B141 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q124p12 bitBRAWCFexpress Type B147 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B148 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q359.94p12 bitBRAWCFexpress Type B93 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q350p12 bitBRAWCFexpress Type B111 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q329.97p12 bitBRAWCFexpress Type B184 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q325p12 bitBRAWCFexpress Type B221 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q324p12 bitBRAWCFexpress Type B230 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q323.98p12 bitBRAWCFexpress Type B230 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q559.94p12 bitBRAWCFexpress Type B136 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q550p12 bitBRAWCFexpress Type B162 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q529.97p12 bitBRAWCFexpress Type B267 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q525p12 bitBRAWCFexpress Type B320 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q524p12 bitBRAWCFexpress Type B334 min
6K 2.4:16K (6048 x 2520)2.4:1Blackmagic RAW Q523.98p12 bitBRAWCFexpress Type B334 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type1 TBComment
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 3:150p12 bitBRAWCFexpress Type B52 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 3:129.97p1.5 Gb/s12 bitBRAWCFexpress Type B87 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 3:125p12 bitBRAWCFexpress Type B104 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 3:124p12 bitBRAWCFexpress Type B108 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 3:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B108 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 5:150p12 bitBRAWCFexpress Type B85 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 5:129.97p928 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B141 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 5:125p12 bitBRAWCFexpress Type B170 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 5:124p12 bitBRAWCFexpress Type B177 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 5:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B177 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 8:150p12 bitBRAWCFexpress Type B133 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 8:129.97p584 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B219 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 8:125p12 bitBRAWCFexpress Type B263 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 8:124p12 bitBRAWCFexpress Type B275 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 8:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B275 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 12:150p12 bitBRAWCFexpress Type B193 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 12:129.97p392 Mb/s12 bitBRAWCFexpress Type B316 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 12:125p12 bitBRAWCFexpress Type B380 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 12:124p12 bitBRAWCFexpress Type B396 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW 12:123.98p12 bitBRAWCFexpress Type B397 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q050p12 bitBRAWCFexpress Type B52 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q029.97p12 bitBRAWCFexpress Type B87 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q025p12 bitBRAWCFexpress Type B104 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q024p12 bitBRAWCFexpress Type B108 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q023.98p12 bitBRAWCFexpress Type B108 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q150p12 bitBRAWCFexpress Type B85 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q129.97p12 bitBRAWCFexpress Type B141 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q125p12 bitBRAWCFexpress Type B170 min
Super 35 4:34K (4096 x 3072)4:3Blackmagic RAW Q124p12 bitBRAWCFexpress Type B177 min
