On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K

Released: August 2019 Sensor: Super 35mm (23.1 x 12.99 mm) Lens Mount: EF Base Sensitivity: ISO 400 & 3200 (Dual Native) Weight: 900 g Dimensions: 101 mm x 96 mm x 178 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 2.6 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 7 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 1.5 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 11 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 968 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 18 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 648 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 26 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 1.9 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 9 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 1.1 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 16 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 720 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 24 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 480 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 36 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 2.1 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 8 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 1.3 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 13 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 800 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 21 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 536 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 32 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 29.97p 943 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 18 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 29.97p 629 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 27 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 29.97p 437 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 39 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 29.97p 194 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 88 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 29.97p 880 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 19 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 29.97p 589 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 29 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 29.97p 408 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 42 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 29.97p 179 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 95 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 1.4 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 12 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 848 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 20 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 536 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 32 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 360 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 47 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 119.88p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 100p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 536 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 32 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 119.88p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 100p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 328 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 52 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 119.88p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 100p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 208 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 82 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 119.88p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 100p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 136 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 125 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 128 GB Comment
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 119.88p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 29.97p 220 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 78 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 119.88p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 29.97p 147 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 116 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 119.88p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 29.97p 102 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 167 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes Proxy 119.88p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes Proxy 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes Proxy 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes Proxy 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes Proxy 29.97p 45 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 379 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes Proxy 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes Proxy 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes Proxy 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II
Show all Rec Modes & Times Show all Rec Modes & Times
Datarate: Mb/s = Megabit per second MB/s = Megabyte per second Gb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s 125 MB/s = 1 Gb/s

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

Advertisement
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.