On this page

Camera Details

Advertisement
change camera
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right

Blackmagic Design URSA Cine 12K LF

Released: September 2024 Sensor: Full Frame 35mm (35.64 x 23.32 mm) Lens Mount: PL, LPL, EF Base Sensitivity: ISO 800 Weight: 3960 g Dimensions: 280 mm x 154 mm x 153 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Rolling Shutter
Rolling ShutterImageSensor ModeResolutionCodecFramerateComment
5.5 ms4K 17:94096x2160Blackmagic RAW25
5.5 ms8K 17:98192x4320Blackmagic RAW25
7.4 ms9K 17:99312x4896Blackmagic RAW25
12 ms12K 3:2 Open Gate12288x8040Blackmagic RAW25
12 ms12K 3:2 Open Gate12288x8040Blackmagic RAW80
Recording Modes & Times
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit Depth
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:180p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:159.94p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:150p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 3:123.98p9.6 Gb/s12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:180p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:159.94p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:150p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 8:123.98p3.6 Gb/s12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:180p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:159.94p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:150p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 12:123.98p2.4 Gb/s12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:180p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:159.94p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:150p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW 18:123.98p1.6 Gb/s12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q080p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q059.94p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q050p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q029.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q025p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q024p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q023.98p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q180p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q159.94p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q150p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q129.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q125p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q124p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q123.98p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q380p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q359.94p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q350p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q329.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q325p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q324p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q323.98p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q580p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q559.94p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q550p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q529.97p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q525p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q524p12 bit
12K (12288 x 8040)3:2Blackmagic RAW Q523.98p12 bit

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

ADD
CAM
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.