On this page

Camera Details

Advertisement
change camera
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right

FUJIFILM X-H2

Released: September 2022 Sensor: Super 35mm (23.5 x 15.6 mm) Lens Mount: X Base Sensitivity: ISO 1000 Weight: 579 g Dimensions: 85 mm x 93 mm x 136 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Dynamic Range
Stops (SNR=2)Stops (SNR=1)Patch RangeWaveformIMATESTSensor ModeResolutionCodecFramerateISOGammaComment
11.613.114.9Full Sensor7680x4320ProRes HQ251000F-Log2
11.613.114.9Full Sensor6240x3510ProRes HQ251000FLog2
12.313.615.3Full Sensor3840x2160ProRes HQ251000FLog24K HQ
10.912.114Full Sensor3840x2160ProRes HQ251000FLog24K (non-HQ)
Rolling Shutter
Rolling ShutterImageSensor ModeResolutionCodecFramerateComment
15.4 msFull Sensor3840x2160ProRes HQ254K (non-HQ)
30.7 msFull Sensor3840x2160ProRes HQ254K HQ
30.7 msFull Sensor6240x3510ProRes HQ25
30.7 msFull Sensor7680x4320ProRes HQ25
Recording Modes & Times
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit Depth
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes RAW29.97p12 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes RAW25p12 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes RAW24p12 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes RAW23.98p12 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9Blackmagic RAW29.97p12 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9Blackmagic RAW25p12 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9Blackmagic RAW24p12 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9Blackmagic RAW23.98p12 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes HQ29.97p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes HQ25p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes HQ24p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes HQ23.98p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes29.97p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes25p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes24p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes23.98p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes LT29.97p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes LT25p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes LT24p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9ProRes LT23.98p4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p720 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p720 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p720 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p720 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p360 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p360 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p360 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p360 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p200 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p200 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p200 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p200 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p100 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p100 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p100 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p100 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p50 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p50 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p50 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p50 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I29.97p720 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I25p720 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I24p720 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I23.98p720 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I29.97p360 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I25p360 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I24p360 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I23.98p360 Mb/s4:2:210 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p720 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p720 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p720 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p720 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p360 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p360 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p360 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p360 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p200 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p200 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p200 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p200 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p100 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p100 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p100 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p100 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP29.97p50 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP25p50 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP24p50 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 Long GOP23.98p50 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I29.97p720 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I25p720 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I24p720 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I23.98p720 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I29.97p360 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I25p360 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I24p360 Mb/s4:2:010 bit
8K8K UHD (7680 x 4320)16:9H.265 ALL-I23.98p360 Mb/s4:2:010 bit

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

ADD
CAM
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.