On this page

Camera Details

Advertisement
change camera
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right

FUJIFILM X-H2S

Released: June 2022 Sensor: Super 35mm (23.5 x 15.6 mm) Lens Mount: X Base Sensitivity: ISO 1250 Weight: 579 g Dimensions: 85 mm x 93 mm x 136 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Rolling Shutter
Rolling ShutterImageSensor ModeResolutionCodecFramerateComment
9.7 msFull Sensor3840x2160ProRes HQ25
11.5 msOpen Gate6240x4160ProRes HQ25
5.3 msFull Sensor3840x2160ProRes HQ60
3.9 msSlow Motion Crop 1.29x3840x2160H.265120
Recording Modes & Times
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit Depth
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes RAW29.97p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes RAW25p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes RAW24p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes RAW23.98p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2Blackmagic RAW29.97p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2Blackmagic RAW25p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2Blackmagic RAW24p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2Blackmagic RAW23.98p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes HQ29.97p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes HQ25p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes HQ24p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes HQ23.98p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes29.97p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes25p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes24p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes23.98p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes LT29.97p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes LT25p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes LT24p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes LT23.98p4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I29.97p720 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I25p720 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I24p720 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I23.98p720 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I29.97p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I25p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I24p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I23.98p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I29.97p720 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I25p720 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I24p720 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I23.98p720 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I29.97p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I25p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I24p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I23.98p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p720 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p720 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p720 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p720 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p200 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p200 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p200 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p200 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p100 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p100 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p100 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p100 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p50 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p50 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p50 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p50 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p720 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p720 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p720 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p720 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p200 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p200 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p200 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p200 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p100 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p100 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p100 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p100 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP29.97p50 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP25p50 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP24p50 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 Long GOP23.98p50 Mb/s4:2:010 bit

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

ADD
CAM
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.