On this page

Camera Details

Advertisement
change camera
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right

FUJIFILM X-S20

Released: May 2023 Sensor: Super 35mm (23.5 x 15.6 mm) Lens Mount: X Base Sensitivity: ISO 1250 Weight: 410 g Dimensions: 65 mm x 85 mm x 128 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Dynamic Range
Stops (SNR=2)Stops (SNR=1)Patch RangeWaveformIMATESTSensor ModeResolutionCodecFramerateISOGammaComment
10.512.714Full Sensor3840x2160H.265251250FLog2
10.812.5144K HS crop (1.18x)3840x2160H.265601250FLog2
10.112.114Full Sensor6240x4160H.265251250FLog2
Rolling Shutter
Rolling ShutterImageSensor ModeResolutionCodecFramerateComment
20.3 msFull Sensor (APS-C)3840x2160H.26525
16.1 msFull Sensor (APS-C)3840x2160H.26560
24.1 ms3:2 Open Gate6240x4160H.26525
Recording Modes & Times
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit Depth
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes RAW29.97p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes RAW25p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes RAW24p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2ProRes RAW23.98p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2Blackmagic RAW29.97p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2Blackmagic RAW25p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2Blackmagic RAW24p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2Blackmagic RAW23.98p12 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I29.97p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I25p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I24p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I23.98p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I29.97p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I25p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I24p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 ALL-I23.98p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP29.97p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP25p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP24p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP23.98p360 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP29.97p200 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP25p200 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP24p200 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP23.98p200 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP29.97p100 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP25p100 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP24p100 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP23.98p100 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP29.97p50 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP25p50 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP24p50 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP23.98p50 Mb/s4:2:210 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP29.97p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP25p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP24p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP23.98p360 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP29.97p200 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP25p200 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP24p200 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP23.98p200 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP29.97p100 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP25p100 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP24p100 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP23.98p100 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP29.97p50 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP25p50 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP24p50 Mb/s4:2:010 bit
6.2K (6240 x 4160)3:2H.265 LongGOP23.98p50 Mb/s4:2:010 bit

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

ADD
CAM
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.