On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro

Released: February 2021 Sensor: Super 35mm (23.1 x 12.99 mm) Lens Mount: EF Base Sensitivity: ISO 400 & 3200 (Dual Native) Weight: 1238 g Dimensions: 112 mm x 123 mm x 180 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 256 GB Comment
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 7 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 2.6 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 12 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 15 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 16 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 16 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 12 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 1.5 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 21 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 26 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 27 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 27 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 20 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 968 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 34 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 41 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 43 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 43 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 31 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 648 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 52 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 62 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 65 min
6K (6144 x 3456) 16:9 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 65 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 256 GB Comment
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 8 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 10 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 1.9 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 17 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 21 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 22 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 22 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 14 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 17 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 1.1 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 29 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 35 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 36 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 36 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 23 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 28 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 720 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 47 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 56 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 58 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 58 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 35 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 42 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 480 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 70 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 84 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 88 min
6K (6144 x 2560) 2.4:1 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 88 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 256 GB Comment
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 7 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 9 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 2.1 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 15 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 19 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 19 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 19 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 13 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 15 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 1.3 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 26 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 31 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 33 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 33 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 21 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 25 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 800 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 42 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 51 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 53 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 53 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 31 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 38 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 536 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 63 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 76 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 79 min
5.7K (5744 x 3024) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 79 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 256 GB Comment
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 15 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 18 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 2.1 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 31 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 37 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 39 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 39 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 26 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 31 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 1.3 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 52 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 62 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 65 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 65 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 41 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 49 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 800 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 83 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 99 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 103 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 103 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 62 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 74 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 536 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 124 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 149 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 155 min
4K (4096 x 2160) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 155 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 17 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 21 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 29.97p 943 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 35 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 42 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 44 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes HQ 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 44 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 26 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 32 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 29.97p 629 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 53 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 64 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 66 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 66 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 38 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 45 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 29.97p 437 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 76 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 91 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 95 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes LT 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 95 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 87 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 104 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 29.97p 194 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 173 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 207 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 216 min
4K (4096 x 2160) 17:9 ProRes Proxy 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 216 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 256 GB Comment
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 18 min windowed mode only
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 22 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 29.97p 880 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 38 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 45 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 47 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes HQ 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 47 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 28 min windowed mode only
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 34 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 29.97p 589 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 57 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 68 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 71 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 71 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 40 min windowed mode only
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 48 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 29.97p 408 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 81 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 97 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 101 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes LT 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 101 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 92 min windowed mode only
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 111 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 29.97p 179 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 184 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 221 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 230 min
4K UHD (3840 x 2160) 16:9 ProRes Proxy 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 230 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 256 GB Comment
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 11 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 14 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 1.4 Gb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 23 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 28 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 29 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 29 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 19 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 23 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 848 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 39 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 47 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 49 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 49 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 31 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 38 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 536 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 63 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 76 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 79 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 79 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 47 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 57 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 360 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 95 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 114 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 119 min
3.7K (3728 x 3104) 6:5 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 119 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 256 GB Comment
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 119.88p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 15 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 100p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 18 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 31 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 37 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 29.97p 536 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 63 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 75 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 78 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 3:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 78 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 119.88p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 26 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 100p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 31 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 52 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 63 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 29.97p 328 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 104 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 125 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 130 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 5:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 130 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 119.88p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 42 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 100p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 50 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 84 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 100 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 29.97p 208 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 167 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 200 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 208 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 8:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 208 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 119.88p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 63 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 100p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 75 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 59.94p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 125 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 50p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 150 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 29.97p 136 Mb/s BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 249 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 25p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 298 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 24p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 310 min
2.8K (2868 x 1512) 17:9 Blackmagic RAW 12:1 23.98p BRAW CFast 2.0/SD UHS-II 310 min
Sensor Mode Resolution Aspect Ratio Codec Frame Rate Datarate Sampling Bit Depth File Format Media Type 256 GB Comment
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 119.88p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 38 min windowed mode only
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 45 min windowed mode only
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 76 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 91 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 29.97p 220 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 152 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 182 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 189 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes HQ 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 189 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 119.88p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 57 min windowed mode only
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 68 min windowed mode only
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 114 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 50p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 137 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 29.97p 147 Mb/s 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 227 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 25p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 271 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 24p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 283 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes 23.98p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 283 min
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 119.88p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 82 min windowed mode only
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 100p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 98 min windowed mode only
HD (1920 x 1080) 16:9 ProRes LT 59.94p 4:2:2 10 bit MOV CFast 2.0/SD UHS-II 163 min
