On this page

Camera Details

Advertisement
change camera
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro

Released: February 2021 Sensor: Super 35mm (23.1 x 12.99 mm) Lens Mount: EF Base Sensitivity: ISO 400 & 3200 (Dual Native) Weight: 1238 g Dimensions: 112 mm x 123 mm x 180 mm Find compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Dynamic Range
not tested
Rolling Shutter
not tested
Recording Modes & Times
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit Depth
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 3:150p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 3:129.97p2.6 Gb/s
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 3:125p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 3:124p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 3:123.98p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 5:150p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 5:129.97p1.5 Gb/s
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 5:125p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 5:124p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 5:123.98p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 8:150p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 8:129.97p968 Mb/s
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 8:125p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 8:124p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 8:123.98p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 12:150p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 12:129.97p648 Mb/s
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 12:125p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 12:124p
6K (6144 x 3456)16:9Blackmagic RAW 12:123.98p

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

ADD
CAM
chevron_right
chevron_right
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.